Corporate actions
Dividends, bonus issues, splits, rights, buybacks, open offers and offers for sale on NSE, with their dates. To receive one you must hold the shares before the ex-date. Results dates come from the board meetings companies have announced.
Board meetings ahead
| ARSS Infrastructure Projects LimitedARSSINFRA | Financial Results | 10 Nov |
| Avanti Feeds LimitedAVANTIFEED | Financial Results/Other business matters | 10 Nov |
| Bajaj Finance LimitedBAJFINANCE | Other business matters | 10 Nov |
| Cochin Shipyard LimitedCOCHINSHIP | Financial Results/Dividend | 10 Nov |
| Dredging Corporation of India LimitedDREDGECORP | Financial Results | 10 Nov |
| Hirect LimitedHIRECT | Financial Results | 10 Nov |
| IIFL Finance LimitedIIFL | Fund Raising | 10 Nov |
| Kalyan Jewellers India LimitedKALYANKJIL | Financial Results | 10 Nov |
| Kundan Minerals and Metals LimitedKUNDANMM | Financial Results/Other business matters | 10 Nov |
| LEEL Electricals LimitedLEEL | Financial Results | 10 Nov |
| Lakshmi Finance & Industrial Corporation LimitedLFIC | Financial Results | 10 Nov |
| Matrimony.Com LimitedMATRIMONY | Financial Results | 10 Nov |
| Midwest LimitedMIDWESTLTD | Financial Results | 10 Nov |
| MMTC LimitedMMTC | Financial Results/Other business matters | 10 Nov |
| MRF LimitedMRF | Financial Results/Dividend | 10 Nov |
| Pilani Investment and Industries Corporation LimitedPILANIINVS | Financial Results/Other business matters | 10 Nov |
| Quadrant Future Tek LimitedQUADFUTURE | Financial Results | 10 Nov |
| Rentomojo LimitedRENTOMOJO | Financial Results | 10 Nov |
| Rossell India LimitedROSSELLIND | Financial Results | 10 Nov |
| Simplex Infrastructures LimitedSIMPLEXINF | Financial Results | 10 Nov |
| Suraksha Diagnostic LimitedSURAKSHA | Financial Results | 10 Nov |
| TITAGARH RAIL SYSTEMS LIMITEDTITAGARH | Financial Results | 10 Nov |
| The United Nilgiri Tea Estates Company LimitedUNITEDTEA | Financial Results | 10 Nov |
| Vardhman Holdings LimitedVHL | Financial Results | 10 Nov |
| Virinchi LimitedVIRINCHI | Financial Results/Fund Raising | 10 Nov |
| Abans Financial Services LimitedAFSL | Financial Results | 11 Nov |
| Airan LimitedAIRAN | Financial Results/Other business matters | 11 Nov |
| Ambika Cotton Mills LimitedAMBIKCO | Financial Results | 11 Nov |
| AVT Natural Products LimitedAVTNPL | Financial Results | 11 Nov |
| Bafna Pharmaceuticals LimitedBAFNAPH | Financial Results | 11 Nov |
| Bajaj Hindusthan Sugar LimitedBAJAJHIND | Financial Results | 11 Nov |
| Bal Pharma LimitedBALPHARMA | Financial Results/Other business matters | 11 Nov |
| Bannari Amman Sugars LimitedBANARISUG | Financial Results | 11 Nov |
| Bannari Amman Spinning Mills LimitedBASML | Financial Results | 11 Nov |
| Burnpur Cement LimitedBURNPUR | Financial Results | 11 Nov |
| Cupid LimitedCUPID | Financial Results | 11 Nov |
| DCX Systems LimitedDCXINDIA | Financial Results | 11 Nov |
| EAAA India Alternatives LimitedEDELALTS | Financial Results/Dividend | 11 Nov |
| EIH Associated Hotels LimitedEIHAHOTELS | Financial Results | 11 Nov |
| Gangotri Textiles LimitedGANGOTRI | Financial Results | 11 Nov |
| Glottis LimitedGLOTTIS | Financial Results | 11 Nov |
| Orient Green Power Company LimitedGREENPOWER | Financial Results | 11 Nov |
| Garden Reach Shipbuilders & Engineers LimitedGRSE | Financial Results | 11 Nov |
| HALEOS LABS LIMITEDHALEOSLABS | Financial Results/Other business matters | 11 Nov |
| Hindustan Copper LimitedHINDCOPPER | Financial Results | 11 Nov |
| ICDS LimitedICDSLTD | Financial Results | 11 Nov |
| Inspirisys Solutions LimitedINSPIRISYS | Financial Results | 11 Nov |
| Intense Technologies LimitedINTENTECH | Financial Results/Other business matters | 11 Nov |
| Lalithaa Jewellery Mart LimitedLALITHAA | Financial Results/Other business matters | 11 Nov |
| Lotus Eye Hospital and Institute LimitedLOTUSEYE | Financial Results | 11 Nov |
| Mishra Dhatu Nigam LimitedMIDHANI | Financial Results | 11 Nov |
| National Fertilizers LimitedNFL | Financial Results | 11 Nov |
| Network People Services Technologies LimitedNPST | Financial Results/Other business matters | 11 Nov |
| Orchasp LimitedORCHASP | Financial Results/Other business matters | 11 Nov |
| ORTIN GLOBAL LIMITEDORTINGLOBE | Financial Results | 11 Nov |
| Pioneer Embroideries LimitedPIONEEREMB | Financial Results | 11 Nov |
| Power Mech Projects LimitedPOWERMECH | Financial Results/Other business matters | 11 Nov |
| Popular Vehicles and Services LimitedPVSL | Financial Results | 11 Nov |
| Roto Pumps LimitedROTO | Financial Results | 11 Nov |
| Sakthi Sugars LimitedSAKHTISUG | Financial Results | 11 Nov |
| Salona Cotspin LimitedSALONA | Financial Results | 11 Nov |
| SECUREKLOUD TECHNOLOGIES LIMITEDSECURKLOUD | Financial Results/Other business matters | 11 Nov |
| SEPC LimitedSEPC | Financial Results | 11 Nov |
| Sical Logistics LimitedSICALLOG | Financial Results | 11 Nov |
| Soma Textiles & Industries LimitedSOMATEX | Financial Results | 11 Nov |
| Shankar Lal Rampal Dye-Chem LimitedSRD | Financial Results | 11 Nov |
| Talbros Automotive Components LimitedTALBROAUTO | Financial Results/Dividend/Other business matters | 11 Nov |
| Tata Power Company LimitedTATAPOWER | Financial Results/Other business matters | 11 Nov |
| Thejo Engineering LimitedTHEJO | Financial Results | 11 Nov |
| Triveni Turbine LimitedTRITURBINE | Financial Results | 11 Nov |
| TSF INVESTMENTS LIMITEDTSFINV | Financial Results | 11 Nov |
| VIP Clothing LimitedVIPCLOTHNG | Financial Results | 11 Nov |
| The Western India Plywoods LimitedWIPL | Financial Results | 11 Nov |
| Action Construction Equipment LimitedACE | Financial Results | 12 Nov |
| Ace Integrated Solutions LimitedACEINTEG | Financial Results/Other business matters | 12 Nov |
| Advani Hotels & Resorts (India) LimitedADVANIHOTR | Financial Results | 12 Nov |
| Albert David LimitedALBERTDAVD | Financial Results | 12 Nov |
| Alicon Castalloy LimitedALICON | Financial Results | 12 Nov |
| Alkem Laboratories LimitedALKEM | Financial Results | 12 Nov |
| Alphageo (India) LimitedALPHAGEO | Financial Results/Other business matters | 12 Nov |
| Amber Enterprises India LimitedAMBER | Financial Results | 12 Nov |
| Antarctica LimitedANTGRAPHIC | Financial Results | 12 Nov |
| Anjani Portland Cement LimitedAPCL | Financial Results | 12 Nov |
| Apex Frozen Foods LimitedAPEX | Financial Results | 12 Nov |
| Apollo Sindoori Hotels LimitedAPOLSINHOT | Financial Results | 12 Nov |
| Ardee Industries LimitedARDEE | Financial Results | 12 Nov |
| Aro Granite Industries LimitedAROGRANITE | Financial Results | 12 Nov |
| Asahi Songwon Colors LimitedASAHISONG | Financial Results | 12 Nov |
| Associated Alcohols & Breweries Ltd.ASALCBR | Financial Results | 12 Nov |
| Asian Hotels (North) LimitedASIANHOTNR | Financial Results | 12 Nov |
| Astra Microwave Products LimitedASTRAMICRO | Financial Results | 12 Nov |
| Automotive Axles LimitedAUTOAXLES | Financial Results/Other business matters | 12 Nov |
| Avalon Technologies LimitedAVALON | Financial Results | 12 Nov |
| BALAXI PHARMACEUTICALS LIMITEDBALAXI | Financial Results/Other business matters | 12 Nov |
| Banka BioLoo LimitedBANKA | Financial Results | 12 Nov |
| Bharat Dynamics LimitedBDL | Financial Results | 12 Nov |
| B. L. Kashyap and Sons LimitedBLKASHYAP | Financial Results | 12 Nov |
| Bondada Engineering LimitedBONDADA | Financial Results | 12 Nov |
| Bonfiglioli Transmissions LimitedBONFIG | Financial Results | 12 Nov |
| Cantabil Retail India LimitedCANTABIL | Financial Results | 12 Nov |
| Caplin Point Laboratories LimitedCAPLIPOINT | Financial Results | 12 Nov |
| Country Club Hospitality & Holidays LimitedCCHHL | Financial Results | 12 Nov |
| Ceinsys Tech LimitedCEINSYS | Financial Results/Other business matters | 12 Nov |
| Cerebra Integrated Technologies LimitedCEREBRAINT | Financial Results | 12 Nov |
| Chaman Lal Setia Exports LimitedCLSEL | Financial Results | 12 Nov |
| Consolidated Finvest & Holdings LimitedCONSOFINVT | Financial Results | 12 Nov |
| Country Condo's LimitedCOUNCODOS | Financial Results | 12 Nov |
| Crown Lifters LimitedCROWN | Financial Results | 12 Nov |
| Cambridge Technology Enterprises LimitedCTE | Financial Results | 12 Nov |
| Cura Technologies LimitedCURAA | Financial Results/Other business matters | 12 Nov |
| Davangere Sugar Company LimitedDAVANGERE | Financial Results | 12 Nov |
| Deepak Builders & Engineers India LimitedDBEIL | Financial Results/Other business matters | 12 Nov |
| Dilip Buildcon LimitedDBL | Financial Results/Other business matters | 12 Nov |
| Ddev Plastiks Industries LimitedDDEVPLSTIK | Financial Results | 12 Nov |
| Deccan Cements LimitedDECCANCE | Financial Results/Other business matters | 12 Nov |
| Dhunseri Investments LimitedDHUNINV | Financial Results | 12 Nov |
| Dish TV India LimitedDISHTV | Financial Results | 12 Nov |
| Dollar Industries LimitedDOLLAR | Financial Results | 12 Nov |
| DS Kulkarni Developers LimitedDSKULKARNI | Financial Results | 12 Nov |
| EIH LimitedEIHOTEL | Financial Results | 12 Nov |
| Elevate Campuses LimitedELEVATE | Financial Results | 12 Nov |
| Elgi Rubber Company LimitedELGIRUBCO | Financial Results | 12 Nov |
| Emami Realty LimitedEMAMIREAL | Financial Results | 12 Nov |
| EMS LimitedEMSLIMITED | Financial Results/Other business matters | 12 Nov |
| Energy Development Company LimitedENERGYDEV | Financial Results | 12 Nov |
| Ennature Bio Pharma LimitedENNATURE | Financial Results | 12 Nov |
| Era Infra Engineering LimitedERAINFRA | Financial Results | 12 Nov |
| Ethos LimitedETHOSLTD | Financial Results | 12 Nov |
| Fiem Industries LimitedFIEMIND | Financial Results | 12 Nov |
| Federal-Mogul Goetze (India) Limited.FMGOETZE | Financial Results | 12 Nov |
| Ganges Securities LimitedGANGESSECU | Financial Results/Other business matters | 12 Nov |
| Gaudium IVF and Women Health LimitedGAUDIUMIVF | Financial Results | 12 Nov |
| Gayatri Highways LimitedGAYAHWS | Financial Results | 12 Nov |
| GIC Housing Finance LimitedGICHSGFIN | Financial Results/Other business matters | 12 Nov |
| Global Education LimitedGLOBAL | Financial Results/Other business matters | 12 Nov |
| AION-TECH SOLUTIONS LIMITEDGOLDTECH | Financial Results | 12 Nov |
| Gulshan Polyols LimitedGULPOLY | Financial Results/Other business matters | 12 Nov |
| Hindustan Aeronautics LimitedHAL | Financial Results | 12 Nov |
| Sri Havisha Hospitality and Infrastructure LimitedHAVISHA | Financial Results/Other business matters | 12 Nov |
| HD Fire Protect LimitedHDFIRE | Financial Results | 12 Nov |
| Hinduja Global Solutions LimitedHGS | Financial Results | 12 Nov |
| Vodafone Idea LimitedIDEA | Financial Results | 12 Nov |
| IFCI LimitedIFCI | Financial Results | 12 Nov |
| IGL Spirits LimitedIGLSPIRITS | Financial Results | 12 Nov |
| IIRM Holdings India LimitedIIRM | Financial Results | 12 Nov |
| India Nippon Electricals LimitedINDNIPPON | Financial Results | 12 Nov |
| Indo Farm Equipment LimitedINDOFARM | Financial Results/Other business matters | 12 Nov |
| Indo Tech Transformers LimitedINDOTECH | Financial Results | 12 Nov |
| Indian Terrain Fashions LimitedINDTERRAIN | Financial Results/Other business matters | 12 Nov |
| Indus Fila LimitedINDUSFILA | Financial Results | 12 Nov |
| Indian Railway Catering And Tourism Corporation LimitedIRCTC | Financial Results | 12 Nov |
| India Tourism Development Corporation LimitedITDC | Financial Results | 12 Nov |
| JBF Industries LimitedJBFIND | Financial Results | 12 Nov |
| Jinkushal Industries LimitedJKIPL | Financial Results | 12 Nov |
| Jullundur Motor Agency (Delhi) LimitedJMA | Financial Results | 12 Nov |
| Jullundur Motor Agency (Delhi) LimitedJMA | Buyback | 12 Nov |
| Jindal Poly Investment and Finance Company LimitedJPOLYINVST | Financial Results | 12 Nov |
| Karma Energy LimitedKARMAENG | Financial Results/Other business matters | 12 Nov |
| KCP Sugar and Industries Corporation LimitedKCPSUGIND | Financial Results | 12 Nov |
| Kesoram Industries LimitedKESORAMIND | Financial Results | 12 Nov |
| Kundan Minerals and Metals LimitedKUNDANMM | Financial Results/Other business matters | 12 Nov |
| Lorenzini Apparels LimitedLAL | Financial Results | 12 Nov |
| Lancor Holdings LimitedLANCORHOL | Financial Results/Other business matters | 12 Nov |
| Landmark Cars LimitedLANDMARK | Financial Results | 12 Nov |
| Laser Power & Infra LimitedLASERPOWER | Financial Results | 12 Nov |
| LEEL Electricals LimitedLEEL | Financial Results | 12 Nov |
| Liberty Shoes LimitedLIBERTSHOE | Financial Results | 12 Nov |
| Lokesh Machines LimitedLOKESHMACH | Financial Results | 12 Nov |
| Loyal Textile Mills LimitedLOYALTEX | Financial Results | 12 Nov |
| Madras Fertilizers LimitedMADRASFERT | Financial Results/Other business matters | 12 Nov |
| Maha Rashtra Apex Corporation LimitedMAHAPEXLTD | Financial Results | 12 Nov |
| Mallcom (India) LimitedMALLCOM | Financial Results/Other business matters | 12 Nov |
| Manaksia Aluminium Company LimitedMANAKALUCO | Financial Results | 12 Nov |
| Manappuram Finance LimitedMANAPPURAM | Financial Results/Dividend/Other business matters | 12 Nov |
| Man Industries (India) LimitedMANINDS | Financial Results | 12 Nov |
| Manorama Industries LimitedMANORAMA | Financial Results | 12 Nov |
| Mcnally Bharat Engineering Company LimitedMBECL | Financial Results | 12 Nov |
| MBL Infrastructure LimitedMBLINFRA | Financial Results | 12 Nov |
| Rays of Belief LimitedMOMSBELIEF | Financial Results | 12 Nov |
| Mstc LimitedMSTCLTD | Financial Results | 12 Nov |
| Mukand LimitedMUKANDLTD | Financial Results | 12 Nov |
| Murudeshwar Ceramics LimitedMURUDCERA | Financial Results | 12 Nov |
| MV Electrosystems LimitedMVELECTRO | Financial Results | 12 Nov |
| NAVA LIMITEDNAVA | Financial Results | 12 Nov |
| NCL Industries LimitedNCLIND | Financial Results/Other business matters | 12 Nov |
| Indo-National LimitedNIPPOBATRY | Financial Results | 12 Nov |
| Niraj Ispat Industries LimitedNIRAJISPAT | Financial Results/Other business matters | 12 Nov |
| NMDC LimitedNMDC | Financial Results | 12 Nov |
| Noida Toll Bridge Company LimitedNOIDATOLL | Financial Results | 12 Nov |
| Nupur Recyclers LimitedNRL | Financial Results | 12 Nov |
| Nalwa Sons Investments LimitedNSIL | Financial Results | 12 Nov |
| NMDC Steel LimitedNSLNISP | Financial Results | 12 Nov |
| Oil India LimitedOIL | Financial Results/Dividend | 12 Nov |
| Ola Electric Mobility LimitedOLAELEC | Financial Results | 12 Nov |
| Orient Cables (India) LimitedORIENTCABL | Financial Results | 12 Nov |
| Oswal Pumps LimitedOSWALPUMPS | Financial Results | 12 Nov |
| Page Industries LimitedPAGEIND | Financial Results/Dividend | 12 Nov |
| Procter & Gamble Hygiene and Health Care LimitedPGHH | Financial Results | 12 Nov |
| POWERGRID Infrastructure Investment TrustPGINVIT | Financial Results/Other business matters | 12 Nov |
| Piccadily Agro Industries LimitedPICCADIL | Financial Results | 12 Nov |
| Pondy Oxides & Chemicals LimitedPOCL | Financial Results/Other business matters | 12 Nov |
| Hitachi Energy India LimitedPOWERINDIA | Financial Results | 12 Nov |
| Prakash Pipes LimitedPPL | Financial Results | 12 Nov |
| Prajay Engineers Syndicate LimitedPRAENG | Financial Results | 12 Nov |
| Prakash Industries LimitedPRAKASH | Financial Results | 12 Nov |
| Praxis Home Retail LimitedPRAXIS | Fund Raising | 12 Nov |
| Premier Explosives LimitedPREMEXPLN | Financial Results | 12 Nov |
| Prime Securities LimitedPRIMESECU | Financial Results | 12 Nov |
| Radaan Mediaworks India LimitedRADAAN | Financial Results | 12 Nov |
| Radiant Cash Management Services LimitedRADIANTCMS | Financial Results | 12 Nov |
| Raj Television Network LimitedRAJTV | Financial Results | 12 Nov |
| Rane Holdings LimitedRANEHOLDIN | Financial Results | 12 Nov |
| Rashtriya Chemicals and Fertilizers LimitedRCF | Financial Results | 12 Nov |
| Regency Ceramics LimitedREGENCERAM | Financial Results | 12 Nov |
| Reliable Data Services LimitedRELIABLE | Financial Results | 12 Nov |
| Religare Enterprises LimitedRELIGARE | Financial Results | 12 Nov |
| Ravi Kumar Distilleries LimitedRKDL | Financial Results | 12 Nov |
| R K Swamy LimitedRKSWAMY | Financial Results | 12 Nov |
| Reliance Power LimitedRPOWER | Financial Results | 12 Nov |
| Rubfila International LimitedRUBFILA | Financial Results/Other business matters | 12 Nov |
| The Ruby Mills LimitedRUBYMILLS | Financial Results | 12 Nov |
| Salzer Electronics LimitedSALZERELEC | Financial Results | 12 Nov |
| Sheetal Cool Products LimitedSCPL | Bonus/Other business matters | 12 Nov |
| Sharda Motor Industries LimitedSHARDAMOTR | Financial Results | 12 Nov |
| Shiva Mills LimitedSHIVAMILLS | Financial Results | 12 Nov |
| Shiva Texyarn LimitedSHIVATEX | Financial Results | 12 Nov |
| Singer India LimitedSINGERIND | Financial Results/Other business matters | 12 Nov |
| S. P. Apparels LimitedSPAL | Financial Results | 12 Nov |
| SPML Infra LimitedSPMLINFRA | Financial Results | 12 Nov |
| SRIT India LimitedSRIT | Financial Results | 12 Nov |
| SRIT India LimitedSRIT | Financial Results | 12 Nov |
| Stanley Lifestyles LimitedSTANLEY | Financial Results | 12 Nov |
| Sunshine Pictures LimitedSUNSHINE | Financial Results | 12 Nov |
| Suryalakshmi Cotton Mills LimitedSURYALAXMI | Financial Results/Other business matters | 12 Nov |
| Systematix Corporate Services LimitedSYSTMTXC | Financial Results | 12 Nov |
| Taj GVK Hotels & Resorts LimitedTAJGVK | Financial Results | 12 Nov |
| TARC LimitedTARC | Financial Results/Other business matters | 12 Nov |
| Tarsons Products LimitedTARSONS | Financial Results/Other business matters | 12 Nov |
| TD Power Systems LimitedTDPOWERSYS | Financial Results/Dividend | 12 Nov |
| Techno Electric & Engineering Company LimitedTECHNOE | Financial Results | 12 Nov |
| TECIL Chemicals and Hydro Power LimitedTECILCHEM | Financial Results/Other business matters | 12 Nov |
| Thomas Scott (India) LimitedTHOMASCOTT | Financial Results | 12 Nov |
| Travel Food Services LimitedTRAVELFOOD | Financial Results | 12 Nov |
| Turtlemint Fintech Solutions LimitedTURTLEMINT | Financial Results | 12 Nov |
| UFLEX LimitedUFLEX | Financial Results | 12 Nov |
| Unitech LimitedUNITECH | Financial Results | 12 Nov |
| Vardhman Polytex LimitedVARDMNPOLY | Financial Results | 12 Nov |
| Viceroy Hotels LimitedVHLTD | Financial Results/Other business matters | 12 Nov |
| Vineet Laboratories LimitedVINEETLAB | Financial Results | 12 Nov |
| VIP Industries LimitedVIPIND | Financial Results | 12 Nov |
| VISA Chrome LimitedVISACHROME | Financial Results/Other business matters | 12 Nov |
| Visaka Industries LimitedVISAKAIND | Financial Results | 12 Nov |
| Wakefit Innovations LimitedWAKEFIT | Financial Results | 12 Nov |
| Weizmann LimitedWEIZMANIND | Financial Results | 12 Nov |
| Wonder Electricals LimitedWEL | Financial Results | 12 Nov |
| Wonder Electricals LimitedWEL | Financial Results | 12 Nov |
| Williamson Magor & Company LimitedWILLAMAGOR | Financial Results | 12 Nov |
| Winsome Yarns LimitedWINSOME | Financial Results/Other business matters | 12 Nov |
| W S Industries (I) LimitedWSI | Financial Results/Other business matters | 12 Nov |
| Yatra Online LimitedYATRA | Financial Results | 12 Nov |
| Zee Entertainment Enterprises LimitedZEEL | Other business matters | 12 Nov |
| ZUARI INDUSTRIES LIMITEDZUARIIND | Financial Results/Dividend | 12 Nov |
| A2Z Infra Engineering LimitedA2ZINFRA | Financial Results | 13 Nov |
| Aaa Technologies LimitedAAATECH | Financial Results | 13 Nov |
| Aarvi Encon LimitedAARVI | Financial Results | 13 Nov |
| ABB India LimitedABB | Financial Results | 13 Nov |
| ABM International LimitedABMINTLLTD | Financial Results | 13 Nov |
| Artemis Electricals and Projects LimitedAEPL | Financial Results | 13 Nov |
| Agarwal Industrial Corporation LimitedAGARIND | Financial Results | 13 Nov |
| Asian Hotels (East) LimitedAHLEAST | Financial Results/Other business matters | 13 Nov |
| Ajooni Biotech LimitedAJOONI | Financial Results | 13 Nov |
| Akg Exim LimitedAKG | Financial Results/Other business matters | 13 Nov |
| Alps Industries LimitedALPSINDUS | Financial Results | 13 Nov |
| Anmol India LimitedANMOL | Financial Results/Other business matters | 13 Nov |
| A-One Steels India LimitedAONESTEELS | Financial Results | 13 Nov |
| Aries Agro LimitedARIES | Financial Results | 13 Nov |
| AVG Logistics LimitedAVG | Financial Results | 13 Nov |
| Shree Tirupati Balajee Agro Trading Company LimitedBALAJEE | Financial Results/Other business matters | 13 Nov |
| Balaji Telefilms LimitedBALAJITELE | Financial Results | 13 Nov |
| Ballarpur Industries LimitedBALLARPUR | Financial Results | 13 Nov |
| Black Box LimitedBBOX | Financial Results | 13 Nov |
| The Bombay Burmah Trading Corporation LimitedBBTC | Financial Results | 13 Nov |
| Belrise Industries LimitedBELRISE | Financial Results | 13 Nov |
| BF Investment LimitedBFINVEST | Financial Results/Dividend | 13 Nov |
| Bharat Rasayan LimitedBHARATRAS | Financial Results/Other business matters | 13 Nov |
| Blue Chip India LimitedBLUECHIP | Financial Results | 13 Nov |
| Bohra Industries LimitedBOHRAIND | Financial Results | 13 Nov |
| BSL LimitedBSL | Financial Results | 13 Nov |
| Barak Valley Cements LimitedBVCL | Financial Results | 13 Nov |
| Cantabil Retail India LimitedCANTABIL | Financial Results | 13 Nov |
| Capital Infra TrustCAPINVIT | Financial Results/Other business matters | 13 Nov |
| Centrum Capital LimitedCENTRUM | Financial Results/Other business matters | 13 Nov |
| Caliber Mining and Logistics LimitedCMLL | Financial Results | 13 Nov |
| CMS Info Systems LimitedCMSINFO | Financial Results | 13 Nov |
| Compucom Software LimitedCOMPUSOFT | Financial Results | 13 Nov |
| Confidence Petroleum India LimitedCONFIPET | Financial Results/Other business matters | 13 Nov |
| Creative Eye LimitedCREATIVEYE | Financial Results/Other business matters | 13 Nov |
| CSM Technologies LimitedCSM | Financial Results | 13 Nov |
| Dishman Carbogen Amcis LimitedDCAL | Financial Results | 13 Nov |
| DCM LimitedDCM | Financial Results | 13 Nov |
| Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation LimitedDEEPAKFERT | Financial Results | 13 Nov |
| Dharani Sugars & Chemicals LimitedDHARSUGAR | Financial Results | 13 Nov |
| DJ Mediaprint & Logistics LimitedDJML | Financial Results | 13 Nov |
| Donear Industries LimitedDONEAR | Financial Results | 13 Nov |
| DPSC LimitedDPSCLTD | Financial Results/Other business matters | 13 Nov |
| Edelweiss Financial Services LimitedEDELWEISS | Financial Results | 13 Nov |
| Eicher Motors LimitedEICHERMOT | Financial Results | 13 Nov |
| EID Parry India LimitedEIDPARRY | Financial Results | 13 Nov |
| Everest Kanto Cylinder LimitedEKC | Financial Results | 13 Nov |
| Electrosteel Castings LimitedELECTCAST | Financial Results | 13 Nov |
| Eros International Media LimitedEROSMEDIA | Financial Results/Other business matters | 13 Nov |
| Fertilizers and Chemicals Travancore LimitedFACT | Financial Results | 13 Nov |
| Fineotex Chemical LimitedFCL | Financial Results | 13 Nov |
| Filatex India LimitedFILATEX | Financial Results | 13 Nov |
| Ganesh Benzoplast LimitedGANESHBE | Financial Results | 13 Nov |
| GACM Technologies LimitedGATECH | Financial Results | 13 Nov |
| GACM Technologies LimitedGATECHDVR | Financial Results | 13 Nov |
| GB Global LimitedGBGLOBAL | Financial Results/Other business matters | 13 Nov |
| Genesys International Corporation LimitedGENESYS | Financial Results/Other business matters | 13 Nov |
| Gillanders Arbuthnot & Company LimitedGILLANDERS | Financial Results | 13 Nov |
| Gillette India LimitedGILLETTE | Financial Results | 13 Nov |
| Global Vectra Helicorp LimitedGLOBALVECT | Financial Results | 13 Nov |
| Godrej Industries LimitedGODREJIND | Financial Results/Other business matters | 13 Nov |
| Godawari Power And Ispat limitedGPIL | Financial Results/Other business matters | 13 Nov |
| Grasim Industries LimitedGRASIM | Financial Results | 13 Nov |
| The Grob Tea Company LimitedGROBTEA | Financial Results/Other business matters | 13 Nov |
| GSP Crop Science LimitedGSPCROP | Financial Results | 13 Nov |
| G-TEC JAINX EDUCATION LIMITEDGTECJAINX | Financial Results | 13 Nov |
| GVK Power & Infrastructure LimitedGVKPIL | Financial Results | 13 Nov |
| GE Power India LimitedGVPIL | Financial Results | 13 Nov |
| Gyftr LimitedGYFTR | Financial Results | 13 Nov |
| Hardwyn India LimitedHARDWYN | Financial Results/Other business matters | 13 Nov |
| Harrisons Malayalam LimitedHARRMALAYA | Financial Results/Other business matters | 13 Nov |
| HandsOn Global Management (HGM) LimitedHGM | Financial Results | 13 Nov |
| Hindware Home Innovation LimitedHINDWAREAP | Financial Results/Other business matters | 13 Nov |
| Hitech Corporation LimitedHITECHCORP | Financial Results | 13 Nov |
| IFGL Refractories LimitedIFGLEXPOR | Financial Results | 13 Nov |
| Imagicaaworld Entertainment LimitedIMAGICAA | Financial Results/Fund Raising | 13 Nov |
| Insolation Energy LimitedINA | Financial Results | 13 Nov |
| INCREDIBLE INDUSTRIES LIMITEDINCREDIBLE | Financial Results | 13 Nov |
| India Glycols LimitedINDIAGLYCO | Financial Results | 13 Nov |
| INDO-MIM LimitedINDOMIM | Financial Results/Other business matters | 13 Nov |
| Innova Captab LimitedINNOVACAP | Financial Results | 13 Nov |
| Inox Green Energy Services LimitedINOXGREEN | Financial Results | 13 Nov |
| Inox Wind LimitedINOXWIND | Financial Results | 13 Nov |
| International Conveyors LimitedINTLCONV | Financial Results/Other business matters | 13 Nov |
| ITI LimitedITI | Financial Results | 13 Nov |
| IZMO LimitedIZMO | Financial Results/Other business matters | 13 Nov |
| Jagran Prakashan LimitedJAGRAN | Financial Results | 13 Nov |
| Jai Corp LimitedJAICORPLTD | Financial Results/Other business matters | 13 Nov |
| Jaykay Enterprises LimitedJAYKAY | Financial Results | 13 Nov |
| Jayshree Tea & Industries LimitedJAYSREETEA | Financial Results/Other business matters | 13 Nov |
| Jindal Photo LimitedJINDALPHOT | Financial Results | 13 Nov |
| Jindal Drilling And Industries LimitedJINDRILL | Financial Results | 13 Nov |
| J.Kumar Infraprojects LimitedJKIL | Financial Results | 13 Nov |
| Jubilant Pharmova LimitedJUBLPHARMA | Financial Results | 13 Nov |
| Kalyani Commercials LimitedKALYANI | Financial Results | 13 Nov |
| Kanoria Chemicals & Industries LimitedKANORICHEM | Financial Results | 13 Nov |
| Kaushalya Infrastructure Development Corporation LimitedKAUSHALYA | Financial Results | 13 Nov |
| KDDL LimitedKDDL | Financial Results/Other business matters | 13 Nov |
| Keynote Financial Services LimitedKEYFINSERV | Financial Results/Other business matters | 13 Nov |
| Khaitan Chemicals & Fertilizers LimitedKHAICHEM | Financial Results | 13 Nov |
| KNR Constructions LimitedKNRCON | Financial Results | 13 Nov |
| Kohinoor Foods LimitedKOHINOOR | Financial Results/Other business matters | 13 Nov |
| Kothari Products LimitedKOTHARIPRO | Financial Results | 13 Nov |
| K.P. Energy LimitedKPEL | Financial Results/Other business matters | 13 Nov |
| KPI Green Energy LimitedKPIGREEN | Financial Results | 13 Nov |
| Kridhan Infra LimitedKRIDHANINF | Financial Results | 13 Nov |
| K S Oils LimitedKSOILS | Financial Results/Other business matters | 13 Nov |
| KSR Footwear LimitedKSR | Financial Results | 13 Nov |
| La Opala RG LimitedLAOPALA | Financial Results | 13 Nov |
| Laxmi India Finance LimitedLAXMIINDIA | Financial Results | 13 Nov |
| Landmark Property Development Company LimitedLPDC | Financial Results | 13 Nov |
| Madhucon Projects LimitedMADHUCON | Financial Results | 13 Nov |
| Mahamaya Steel Industries LimitedMAHASTEEL | Financial Results | 13 Nov |
| Maharashtra Seamless LimitedMAHSEAMLES | Financial Results/Other business matters | 13 Nov |
| Manaksia LimitedMANAKSIA | Financial Results | 13 Nov |
| Manipal Health Enterprises LimitedMANIPALHOS | Financial Results | 13 Nov |
