Futures
Index and stock futures on NSE: the futures price against the index or share price (the premium or discount), and how many contracts are open. Descriptions of the market, not signals.
Index futures, close of 6 November 2026
| Contract | Futures close | Premium or discount | Open interest |
|---|---|---|---|
| BANKNIFTYexpires 23 Nov | 58,979.40 | −106.60 (−0.18%) | 72,543 |
| BANKNIFTYexpires 29 Dec | 59,331.40 | +245.40 (+0.42%) | 5,297 |
| BANKNIFTYexpires 25 Jan | 59,657.40 | +571.40 (+0.97%) | 1,536 |
| FINNIFTYexpires 23 Nov | 27,232.80 | −51.15 (−0.19%) | 550 |
| MIDCPNIFTYexpires 23 Nov | 14,027.75 | +18.95 (+0.14%) | 17,106 |
| MIDCPNIFTYexpires 29 Dec | 14,084.80 | +76.00 (+0.54%) | 805 |
| MIDCPNIFTYexpires 25 Jan | 14,119.70 | +110.90 (+0.79%) | 113 |
| NIFTYexpires 23 Nov | 25,032.40 | +2.05 (+0.01%) | 1.86 L |
| NIFTYexpires 29 Dec | 25,159.60 | +129.25 (+0.52%) | 22,786 |
| NIFTYexpires 25 Jan | 25,267.40 | +237.05 (+0.95%) | 5,642 |
| NIFTYFPIexpires 23 Nov | 1,602.60 | +13.30 (+0.84%) | 11 |
| NIFTYNXT50expires 23 Nov | 71,768.00 | +110.20 (+0.15%) | 657 |
| NIFTYNXT50expires 29 Dec | 71,001.00 | −656.80 (−0.92%) | 15 |
How to read this
Premium (or basis) is the futures price minus the index or share price. It usually reflects interest cost until expiry and expected dividends.
Open interest is the number of futures contracts still open. A change shows contracts opened or closed since the day before.
More in Futures basics.
Source: NSE end-of-day F&O file for 6 November 2026. Open interest and its change are in contracts. Premium is the futures close minus the index close. Contracts that did not trade that day are left out.
Most traded futures today
| Contract | Price | Premium or discount | Open interest |
|---|---|---|---|
| HDFCBANKStock future · expires 23 Nov | 796.00 | −0.75 (−0.09%) | 4.64 L |
| NIFTYIndex future · expires 23 Nov | 24,982.10 | +8.05 (+0.03%) | 1.86 L |
| DIVISLABStock future · expires 23 Nov | 11,495.00 | +41.00 (+0.36%) | 58,907 |
| SBINStock future · expires 23 Nov | 1,042.30 | −0.25 (−0.02%) | 1.29 L |
| BANKNIFTYIndex future · expires 23 Nov | 59,300.00 | −56.95 (−0.10%) | 74,313 |
| HINDALCOStock future · expires 23 Nov | 962.70 | +1.35 (+0.14%) | 97,003 |
| ICICIBANKStock future · expires 23 Nov | 1,578.20 | −1.70 (−0.11%) | 1.22 L |
| RELIANCEStock future · expires 23 Nov | 1,316.90 | +3.60 (+0.27%) | 2.73 L |
| TATASTEELStock future · expires 23 Nov | 185.08 | +0.21 (+0.11%) | 1.15 L |
| LAURUSLABSStock future · expires 23 Nov | 2,440.20 | +11.30 (+0.47%) | 41,673 |
| INFYStock future · expires 23 Nov | 1,154.20 | +1.40 (+0.12%) | 1.91 L |
| VOLTASStock future · expires 23 Nov | 1,050.20 | +3.80 (+0.36%) | 26,841 |
| SUNPHARMAStock future · expires 23 Nov | 1,915.00 | +4.20 (+0.22%) | 56,762 |
| AXISBANKStock future · expires 23 Nov | 1,311.80 | +4.40 (+0.34%) | 1.30 L |
| NIFTYIndex future · expires 29 Dec | 25,120.00 | +145.95 (+0.58%) | 25,454 |
Source: NSE, delayed. Ranked by contracts traded today. A busy contract is not a signal to trade it.
Stock futures, near month, close of 6 November 2026
Of 218 stock futures, 136 closed above the share price and 80 below it.
| AMBERexpires 23 Nov | +0.77%+49.49 pts | 8,478 |
| YESBANKexpires 23 Nov | +0.76%+0.13 pts | 37,430 |
| PGELexpires 23 Nov | +0.74%+4.06 pts | 14,469 |
| SAGILITYexpires 23 Nov | +0.71%+0.31 pts | 8,982 |
| GLENMARKexpires 23 Nov | +0.64%+16.68 pts | 26,408 |
| CUMMINSINDexpires 23 Nov | +0.62%+25.00 pts | 54,499 |
| UJJIVANSFBexpires 23 Nov | +0.61%+0.36 pts | 6,740 |
| FORCEMOTexpires 23 Nov | +0.60%+112.87 pts | 12,167 |
| APLAPOLLOexpires 23 Nov | +0.59%+13.00 pts | 38,565 |
| MAHABANKexpires 23 Nov | +0.59%+0.51 pts | 5,406 |
| NAM-INDIAexpires 23 Nov | +0.58%+6.21 pts | 7,808 |
| PNBHOUSINGexpires 23 Nov | +0.57%+6.23 pts | 15,200 |
| SUNPHARMAexpires 23 Nov | +0.56%+10.50 pts | 56,298 |
| BANDHANBNKexpires 23 Nov | +0.55%+0.91 pts | 34,697 |
| CGPOWERexpires 23 Nov | +0.54%+4.20 pts | 25,773 |
| LUPINexpires 23 Nov | +0.54%+10.70 pts | 16,266 |
| TCSexpires 23 Nov | +0.54%+13.40 pts | 95,803 |
| SRFexpires 23 Nov | +0.53%+13.14 pts | 19,140 |
| MPHASISexpires 23 Nov | +0.52%+13.14 pts | 13,939 |
| SONACOMSexpires 23 Nov | +0.52%+4.64 pts | 11,632 |
| RVNLexpires 23 Nov | +0.51%+0.98 pts | 15,218 |
| HYUNDAIexpires 23 Nov | +0.50%+10.70 pts | 16,616 |
| UNIONBANKexpires 23 Nov | +0.50%+0.93 pts | 22,013 |
| ADANIPORTSexpires 23 Nov | +0.50%+9.60 pts | 28,341 |
| KAYNESexpires 23 Nov | +0.49%+15.82 pts | 25,864 |
| CANBKexpires 23 Nov | +0.49%+0.60 pts | 45,526 |
| GVT&Dexpires 23 Nov | +0.49%+19.56 pts | 19,116 |
| LICHSGFINexpires 23 Nov | +0.49%+2.60 pts | 33,429 |
| BANKINDIAexpires 23 Nov | +0.47%+0.65 pts | 10,887 |
| MANKINDexpires 23 Nov | +0.47%+11.90 pts | 11,838 |
| TATAELXSIexpires 23 Nov | +0.46%+17.71 pts | 13,993 |
| SIEMENSexpires 23 Nov | +0.46%+16.29 pts | 20,600 |
| HALexpires 23 Nov | +0.45%+22.63 pts | 29,610 |
| SUPREMEINDexpires 23 Nov | +0.44%+14.00 pts | 12,486 |
| CUBexpires 23 Nov | +0.44%+0.96 pts | 2,456 |
| SAILexpires 23 Nov | +0.43%+0.74 pts | 32,723 |
| BAJAJ-AUTOexpires 23 Nov | +0.43%+47.00 pts | 21,798 |
| INDUSINDBKexpires 23 Nov | +0.43%+3.90 pts | 62,845 |
| KFINTECHexpires 23 Nov | +0.42%+3.89 pts | 8,087 |
| VEDLexpires 23 Nov | +0.42%+1.09 pts | 42,182 |
| SWIGGYexpires 23 Nov | +0.40%+0.76 pts | 45,173 |
| LTMexpires 23 Nov | +0.39%+16.80 pts | 18,664 |
| MARUTIexpires 23 Nov | +0.38%+49.02 pts | 39,958 |
| JINDALSTELexpires 23 Nov | +0.38%+4.40 pts | 27,016 |
| PRESTIGEexpires 23 Nov | +0.36%+5.90 pts | 11,577 |
| AMBUJACEMexpires 23 Nov | +0.36%+1.40 pts | 71,843 |
| KPITTECHexpires 23 Nov | +0.35%+1.87 pts | 15,548 |
| HINDZINCexpires 23 Nov | +0.35%+1.96 pts | 19,857 |
| IOCexpires 23 Nov | +0.34%+0.50 pts | 23,409 |
| MCXexpires 23 Nov | +0.34%+12.04 pts | 26,067 |
| KEIexpires 23 Nov | +0.34%+13.55 pts | 11,165 |
| WIPROexpires 23 Nov | +0.34%+0.67 pts | 52,336 |
| ABBexpires 23 Nov | +0.33%+22.50 pts | 16,558 |
| POLICYBZRexpires 23 Nov | +0.32%+3.10 pts | 50,921 |
| KALYANKJILexpires 23 Nov | +0.32%+1.89 pts | 14,349 |
| NMDCexpires 23 Nov | +0.31%+0.22 pts | 51,269 |
| COCHINSHIPexpires 23 Nov | +0.31%+3.80 pts | 12,587 |
| BHARATFORGexpires 23 Nov | +0.31%+5.40 pts | 20,800 |
| POWERINDIAexpires 23 Nov | +0.31%+85.00 pts | 19,782 |
| DIVISLABexpires 23 Nov | +0.29%+30.16 pts | 60,148 |
| IEXexpires 23 Nov | +0.28%+0.31 pts | 11,715 |
| NHPCexpires 23 Nov | +0.27%+0.22 pts | 16,874 |
| BSEexpires 23 Nov | +0.27%+10.10 pts | 42,731 |
| CDSLexpires 23 Nov | +0.26%+3.50 pts | 19,504 |
| INOXWINDexpires 23 Nov | +0.26%+0.17 pts | 16,960 |
| ANGELONEexpires 23 Nov | +0.26%+0.86 pts | 14,503 |
| GRASIMexpires 23 Nov | +0.25%+8.20 pts | 28,016 |
| PIINDexpires 23 Nov | +0.25%+4.30 pts | 35,561 |
| ZYDUSLIFEexpires 23 Nov | +0.25%+2.96 pts | 21,124 |
| TORNTPHARMexpires 23 Nov | +0.24%+11.31 pts | 27,046 |
| COLPALexpires 23 Nov | +0.23%+3.93 pts | 21,568 |
| MUTHOOTFINexpires 23 Nov | +0.23%+6.70 pts | 23,782 |
| DIXONexpires 23 Nov | +0.23%+29.00 pts | 42,055 |
| LICIexpires 23 Nov | +0.23%+0.90 pts | 31,007 |
| EICHERMOTexpires 23 Nov | +0.23%+17.50 pts | 24,625 |
| RELIANCEexpires 23 Nov | +0.23%+3.01 pts | 2.73 L |
| UNOMINDAexpires 23 Nov | +0.22%+2.97 pts | 10,018 |
| HDFCLIFEexpires 23 Nov | +0.22%+1.26 pts | 35,192 |
| MOTHERSONexpires 23 Nov | +0.21%+0.34 pts | 23,749 |
| MANAPPURAMexpires 23 Nov | +0.21%+0.69 pts | 22,751 |
| BDLexpires 23 Nov | +0.21%+2.20 pts | 13,425 |
| APOLLOHOSPexpires 23 Nov | +0.21%+17.50 pts | 12,637 |
| LAURUSLABSexpires 23 Nov | +0.20%+4.73 pts | 41,008 |
| PATANJALIexpires 23 Nov | +0.20%+0.82 pts | 27,424 |
| JIOFINexpires 23 Nov | +0.19%+0.45 pts | 88,811 |
| PAYTMexpires 23 Nov | +0.19%+3.46 pts | 16,729 |
| ETERNALexpires 23 Nov | +0.18%+0.65 pts | 48,230 |
| PERSISTENTexpires 23 Nov | +0.18%+10.61 pts | 25,849 |
| TMPVexpires 23 Nov | +0.17%+0.50 pts | 58,699 |
| WAAREEENERexpires 23 Nov | +0.16%+3.93 pts | 36,892 |
| PIDILITINDexpires 23 Nov | +0.16%+2.50 pts | 11,927 |
| DMARTexpires 23 Nov | +0.16%+5.40 pts | 31,934 |
| IDEAexpires 23 Nov | +0.16%+0.02 pts | 84,233 |
| TECHMexpires 23 Nov | +0.15%+2.81 pts | 30,011 |
| DRREDDYexpires 23 Nov | +0.15%+2.10 pts | 25,323 |
| IREDAexpires 23 Nov | +0.15%+0.17 pts | 12,720 |
| GMRAIRPORTexpires 23 Nov | +0.15%+0.15 pts | 17,575 |
| SBICARDexpires 23 Nov | +0.15%+0.87 pts | 19,617 |
| COROMANDELexpires 23 Nov | +0.14%+2.60 pts | 1,217 |
| TATACONSUMexpires 23 Nov | +0.14%+1.52 pts | 22,872 |
| GODREJCPexpires 23 Nov | +0.13%+1.09 pts | 24,407 |
| MARICOexpires 23 Nov | +0.13%+1.15 pts | 9,769 |
| NAUKRIexpires 23 Nov | +0.13%+1.50 pts | 24,709 |
| DLFexpires 23 Nov | +0.12%+0.94 pts | 36,858 |
| SBINexpires 23 Nov | +0.11%+1.16 pts | 1.26 L |
| MAZDOCKexpires 23 Nov | +0.11%+2.00 pts | 23,985 |
| CIPLAexpires 23 Nov | +0.11%+1.51 pts | 22,294 |
| UNITDSPRexpires 23 Nov | +0.10%+1.38 pts | 18,446 |
| INDUSTOWERexpires 23 Nov | +0.09%+0.36 pts | 46,167 |
| ADANIPOWERexpires 23 Nov | +0.08%+0.17 pts | 60,454 |
| RECLTDexpires 23 Nov | +0.08%+0.24 pts | 26,160 |
| NBCCexpires 23 Nov | +0.08%+0.06 pts | 14,992 |
| 360ONEexpires 23 Nov | +0.08%+0.88 pts | 9,568 |
| DELHIVERYexpires 23 Nov | +0.07%+0.31 pts | 13,704 |
| LTFexpires 23 Nov | +0.07%+0.20 pts | 20,345 |
| NATIONALUMexpires 23 Nov | +0.07%+0.23 pts | 20,571 |
| POWERGRIDexpires 23 Nov | +0.06%+0.15 pts | 31,023 |
| ADANIENSOLexpires 23 Nov | +0.06%+0.83 pts | 31,197 |
| AXISBANKexpires 23 Nov | +0.06%+0.75 pts | 1.28 L |
| HCLTECHexpires 23 Nov | +0.06%+0.80 pts | 47,151 |
| CAMSexpires 23 Nov | +0.05%+0.38 pts | 10,200 |
| HINDPETROexpires 23 Nov | +0.05%+0.20 pts | 18,869 |
| OBEROIRLTYexpires 23 Nov | +0.05%+0.81 pts | 12,278 |
| HINDALCOexpires 23 Nov | +0.04%+0.41 pts | 91,728 |
| RBLBANKexpires 23 Nov | +0.04%+0.15 pts | 15,599 |
| FORTISexpires 23 Nov | +0.03%+0.25 pts | 13,688 |
| BLUESTARCOexpires 23 Nov | +0.03%+0.50 pts | 15,591 |
| AUBANKexpires 23 Nov | +0.03%+0.27 pts | 42,425 |
| NYKAAexpires 23 Nov | +0.03%+0.10 pts | 11,676 |
| TIINDIAexpires 23 Nov | +0.03%+0.60 pts | 18,462 |
| SHRIRAMFINexpires 23 Nov | +0.02%+0.17 pts | 28,522 |
| HEROMOTOCOexpires 23 Nov | +0.02%+0.91 pts | 21,142 |
| HDFCBANKexpires 23 Nov | +0.01%+0.11 pts | 4.47 L |
| COFORGEexpires 23 Nov | +0.01%+0.26 pts | 18,405 |
| HAVELLSexpires 23 Nov | +0.01%+0.09 pts | 17,956 |
| INFYexpires 23 Nov | 0.00%+0.02 pts | 1.90 L |
| SUZLONexpires 23 Nov | 0.00%0.00 pts | 34,671 |
| IRFCexpires 23 Nov | 0.00%0.00 pts | 15,453 |
| TVSMOTORexpires 23 Nov | 0.00%−0.02 pts | 37,158 |
| LTexpires 23 Nov | 0.00%−0.06 pts | 65,475 |
| INDIANBexpires 23 Nov | −0.01%−0.05 pts | 9,908 |
| CROMPTONexpires 23 Nov | −0.01%−0.02 pts | 30,977 |
| BELexpires 23 Nov | −0.01%−0.05 pts | 55,245 |
| MOTILALOFSexpires 23 Nov | −0.02%−0.17 pts | 6,674 |
| PNBexpires 23 Nov | −0.02%−0.02 pts | 29,057 |
| ASIANPAINTexpires 23 Nov | −0.02%−0.42 pts | 28,989 |
| ADANIENTexpires 23 Nov | −0.02%−0.47 pts | 54,137 |
| ONGCexpires 23 Nov | −0.02%−0.04 pts | 29,028 |
| TATASTEELexpires 23 Nov | −0.02%−0.04 pts | 1.13 L |
| ABCAPITALexpires 23 Nov | −0.02%−0.09 pts | 19,619 |
| DATAPATTNSexpires 23 Nov | −0.02%−0.86 pts | 2,909 |
| TRENTexpires 23 Nov | −0.03%−0.80 pts | 36,158 |
| LODHAexpires 23 Nov | −0.03%−0.31 pts | 11,364 |
| INDIGOexpires 23 Nov | −0.03%−1.57 pts | 34,853 |
| ADANIGREENexpires 23 Nov | −0.03%−0.41 pts | 33,319 |
| ANANDRATHIexpires 23 Nov | −0.03%−0.76 pts | 16,782 |
| ENRINexpires 23 Nov | −0.03%−0.96 pts | 5,079 |
| JSWSTEELexpires 23 Nov | −0.04%−0.50 pts | 54,448 |
| INDHOTELexpires 23 Nov | −0.04%−0.35 pts | 15,939 |
| SHREECEMexpires 23 Nov | −0.04%−10.00 pts | 10,606 |
| KARURVYSYAexpires 23 Nov | −0.04%−0.15 pts | 1,273 |
| BRITANNIAexpires 23 Nov | −0.04%−1.95 pts | 20,879 |
| COALINDIAexpires 23 Nov | −0.04%−0.17 pts | 49,580 |
| MAXHEALTHexpires 23 Nov | −0.04%−0.40 pts | 27,632 |
| ITCexpires 23 Nov | −0.05%−0.15 pts | 1.13 L |
| GODREJPROPexpires 23 Nov | −0.06%−1.00 pts | 31,639 |
| GODFRYPHLPexpires 23 Nov | −0.06%−1.13 pts | 5,629 |
| ICICILIFEexpires 23 Nov | −0.07%−0.30 pts | 19,335 |
| BANKBARODAexpires 23 Nov | −0.07%−0.18 pts | 45,171 |
| BPCLexpires 23 Nov | −0.08%−0.24 pts | 19,983 |
| UPLexpires 23 Nov | −0.08%−0.42 pts | 29,991 |
| ICICIGIexpires 23 Nov | −0.09%−1.44 pts | 18,846 |
| MFSLexpires 23 Nov | −0.11%−1.37 pts | 22,054 |
| RADICOexpires 23 Nov | −0.11%−4.86 pts | 7,571 |
| ALKEMexpires 23 Nov | −0.11%−6.00 pts | 13,218 |
| TATAPOWERexpires 23 Nov | −0.11%−0.40 pts | 40,955 |
| JSWENERGYexpires 23 Nov | −0.11%−0.60 pts | 25,335 |
| BHELexpires 23 Nov | −0.12%−0.50 pts | 29,412 |
| BAJAJFINSVexpires 23 Nov | −0.13%−2.43 pts | 26,425 |
| FEDERALBNKexpires 23 Nov | −0.13%−0.45 pts | 29,690 |
| NAVINFLUORexpires 23 Nov | −0.14%−12.94 pts | 4,037 |
| TITANexpires 23 Nov | −0.15%−7.58 pts | 26,791 |
| PETRONETexpires 23 Nov | −0.15%−0.49 pts | 14,394 |
| GAILexpires 23 Nov | −0.17%−0.32 pts | 19,080 |
| BIOCONexpires 23 Nov | −0.18%−0.65 pts | 18,588 |
| JUBLFOODexpires 23 Nov | −0.19%−0.86 pts | 11,803 |
| SOLARINDSexpires 23 Nov | −0.21%−38.32 pts | 39,478 |
| IDFCFIRSTBexpires 23 Nov | −0.21%−0.16 pts | 36,530 |
| ICICIBANKexpires 23 Nov | −0.22%−3.49 pts | 1.16 L |
| HDFCAMCexpires 23 Nov | −0.24%−6.35 pts | 20,615 |
| NTPCexpires 23 Nov | −0.24%−0.79 pts | 53,077 |
| BOSCHLTDexpires 23 Nov | −0.29%−145.73 pts | 7,487 |
| NESTLEINDexpires 23 Nov | −0.30%−3.79 pts | 21,217 |
| ULTRACEMCOexpires 23 Nov | −0.31%−38.95 pts | 35,722 |
| ASTRALexpires 23 Nov | −0.31%−3.93 pts | 13,486 |
| BAJFINANCEexpires 23 Nov | −0.32%−3.52 pts | 69,848 |
| PREMIERENEexpires 23 Nov | −0.33%−2.95 pts | 25,325 |
| VBLexpires 23 Nov | −0.34%−1.49 pts | 46,882 |
| POLYCABexpires 23 Nov | −0.39%−30.92 pts | 16,278 |
| CONCORexpires 23 Nov | −0.41%−1.80 pts | 18,068 |
| KOTAKBANKexpires 23 Nov | −0.43%−2.05 pts | 63,725 |
| VOLTASexpires 23 Nov | −0.44%−4.79 pts | 26,265 |
| AUROPHARMAexpires 23 Nov | −0.45%−8.09 pts | 25,950 |
| OFSSexpires 23 Nov | −0.47%−48.03 pts | 16,592 |
| CHOLAFINexpires 23 Nov | −0.48%−8.60 pts | 17,819 |
| PHOENIXLTDexpires 23 Nov | −0.52%−11.30 pts | 9,753 |
| M&Mexpires 23 Nov | −0.54%−17.71 pts | 57,508 |
| BHARTIARTLexpires 23 Nov | −0.57%−11.91 pts | 87,628 |
| OILexpires 23 Nov | −0.59%−2.60 pts | 9,377 |
| ATHERENERGexpires 23 Nov | −0.64%−11.57 pts | 12,662 |
| ASHOKLEYexpires 23 Nov | −0.77%−1.33 pts | 19,572 |
| SYRMAexpires 23 Nov | −0.93%−13.54 pts | 6,526 |
| DABURexpires 23 Nov | −0.95%−3.60 pts | 19,552 |
| HINDUNILVRexpires 23 Nov | −0.95%−18.94 pts | 57,672 |
| PFCexpires 23 Nov | −1.14%−3.74 pts | 65,681 |
| VMMexpires 23 Nov | −1.14%−1.07 pts | 14,225 |
| SBILIFEexpires 23 Nov | −1.26%−22.50 pts | 17,772 |
| PAGEINDexpires 23 Nov | −1.37%−493.83 pts | 9,012 |
Source: NSE end-of-day F&O file for 6 November 2026. Premium is the futures close against the share’s closing price; the yearly rate spreads it over the days left to expiry (365-day year, not shown in the last 3 days). Open interest is in contracts. Live prices for one stock are on its page.
Information only, not advice to trade. Futures and options are high-risk: SEBI’s study of FY2022 to FY2024 found that about 9 in 10 individual traders in equity F&O made a net loss.