IPO listing performance
How each IPO that listed on NSE in a year traded on its first day and where it trades now, against the issue price.
2024
- Listed on NSE
- 179
- Opened above the issue price
- 21 of 28
- Opened below it
- 6 of 28
- Middle listing-day open (median)
- +13.2%
- Trading above the issue price now
- 74 of 172
How to read this
Listing-day gain compares the first day’s open and close with the issue price. Since-listing compares today’s price with the issue price.
Past listings describe what happened to those issues. They say nothing reliable about a future issue.
More in What an IPO is.
Counts use the issues with prices available: 28 with a listing-day open, 172 with a recent price. Past listings say nothing about how the next one will do.
Every listing
| NewMalayalam Steel LimitedSME · NMSTEEL | ₹90.000.0% | ₹23.00−74.4% |
| Identical Brains Studios LimitedSME · IDENTICAL | ₹95.00+75.9% | ₹16.00−70.4% |
| Purple United Sales LimitedSME · PURPLEUTED | ₹199.00+57.9% | ₹390.00+209.5% |
| Supreme Facility Management LimitedSME · SFML | ₹75.00−1.3% | ₹21.50−71.7% |
| Innovana Thinklabs LimitedSME · INNOVANA | – | – |
| Dhanlaxmi Crop Science LimitedSME · DHANLAXMI | ₹104.50+90.0% | ₹28.50−48.2% |
| Emerald Tyre Manufacturers LimitedSME · ETML | ₹180.50+90.0% | ₹69.00−27.4% |
| Ganesh Infraworld LimitedSME · GANESHIN | ₹157.70+90.0% | ₹80.75−2.7% |
| Agarwal Toughened Glass India LimitedSME · AGARWALTUF | ₹135.00+25.0% | ₹176.95+63.8% |
| Abha Power and Steel LimitedSME · ABHAPOWER | ₹81.90+9.2% | ₹22.05−70.6% |
| Apex Ecotech LimitedSME · APEXECO | ₹138.70+90.0% | ₹255.00+249.3% |
| Rajputana Biodiesel LimitedSME · RAJPUTANA | ₹247.00+90.0% | ₹200.05+53.9% |
| C2C Advanced Systems LimitedSME · C2C | ₹429.40+90.0% | ₹149.25−34.0% |
| Lamosaic India LimitedSME · LAMOSAIC | ₹164.00−18.0% | ₹48.00−76.0% |
| ONYX BIOTEC LIMITEDSME · ONYX | ₹54.05−11.4% | ₹34.00−44.3% |
| Neelam Linens and Garments (India) LimitedSME · NEELAM | ₹40.05+66.9% | ₹6.55−72.7% |
| Usha Financial Services LimitedSME · USHAFIN | ₹164.00−2.4% | ₹56.75−66.2% |
| OBSC Perfection LimitedSME · OBSCP | ₹110.00+10.0% | ₹831.95+731.9% |
| Danish Power LimitedSME · DANISH | ₹570.00+50.0% | ₹970.70+155.4% |
| United Heat Transfer LimitedSME · UHTL | ₹60.95+3.3% | ₹164.00+178.0% |
| Premium Plast LimitedSME · PREMIUM | ₹51.45+5.0% | ₹43.95−10.3% |
| Freshara Agro Exports LimitedSME · FRESHARA | ₹135.00+16.4% | ₹407.00+250.9% |
| Lakshya Powertech LimitedSME · LAKSHYA | ₹342.00+90.0% | ₹96.90−46.2% |
| Pranik Logistics LimitedSME · PRANIK | ₹79.00+2.6% | ₹39.45−48.8% |
| Paramount Dye Tec LimitedSME · PARAMOUNT | ₹109.90−6.1% | ₹41.00−65.0% |
| Saj Hotels LimitedSME · SAJHOTELS | ₹55.00−15.4% | ₹25.50−60.8% |
| Hvax Technologies LimitedSME · HVAX | ₹486.00+6.1% | ₹666.00+45.4% |
| Forge Auto International LimitedSME · FORGEAUTO | ₹113.00+4.6% | ₹88.95−17.6% |
| Sahasra Electronic Solutions LimitedSME · SAHASRA | ₹537.70+90.0% | ₹408.00+44.2% |
| Divyadhan Recycling Industries LimitedSME · DIVYADHAN | – | ₹41.00−35.9% |
| Thinking Hats Entertainment Solutions LimitedSME · THESL | – | ₹13.20−70.0% |
| Techera Engineering (India) LimitedSME · TECHERA | – | ₹128.00+56.1% |
| Unilex Colours and Chemicals LimitedSME · UNILEX | – | ₹35.45−59.3% |
| WOL 3D India LimitedSME · WOL3D | – | ₹138.60−7.6% |
| Rappid Valves (India) LimitedSME · RAPPID | – | ₹365.00+64.4% |
| Phoenix Overseas LimitedSME · PHOGLOBAL | – | ₹15.25−76.2% |
| Bikewo Green Tech LimitedSME · BIKEWO | – | ₹124.80+101.3% |
| S D Retail LimitedSME · SDREAMS | – | ₹76.50−41.6% |
| Avi Ansh Textile LimitedSME · AVIANSH | – | ₹98.50+58.9% |
| Kalana Ispat LimitedSME · KALANA | – | ₹18.00−72.7% |
| Paramount Speciality Forgings LimitedSME · PSFL | – | ₹28.00−52.5% |
| Osel Devices LimitedSME · OSELDEVICE | – | ₹380.00+137.5% |
| Pelatro LimitedSME · PELATRO | – | ₹383.90+92.0% |
| Envirotech Systems LimitedSME · ENVIRO | – | ₹58.90+5.2% |
| Deccan Transcon Leasing LimitedSME · DECCANTRAN | – | ₹17.00−84.3% |
| Excellent Wires and Packaging LimitedSME · EXCELLENT | – | ₹194.40+116.0% |
| Innomet Advanced Materials LimitedSME · INNOMET | – | ₹347.60+247.6% |
| SPP Polymer LimitedSME · SPPPOLY | – | ₹12.05−79.6% |
| Gajanand International LimitedSME · GAJANAND | – | ₹7.30−79.7% |
| Shubhshree Biofuels Energy LimitedSME · SHUBHSHREE | – | ₹321.00+169.7% |
| Aditya Ultra Steel LimitedSME · AUSL | – | ₹22.00−64.5% |
| My Mudra Fincorp LimitedSME · MYMUDRA | – | ₹86.00−21.8% |
| Namo eWaste Management LimitedSME · NAMOEWASTE | – | ₹336.25+295.6% |
| Jeyyam Global Foods LimitedSME · JEYYAM | – | ₹22.95−62.4% |
| Boss Packaging Solutions LimitedSME · BOSS | – | ₹57.10−13.5% |
| Aeron Composite LimitedSME · AERON | – | ₹78.00−37.6% |
| Paramatrix Technologies LimitedSME · PARAMATRIX | – | ₹55.00−50.0% |
| Vdeal System LimitedSME · VDEAL | – | ₹115.00+2.7% |
| Jay Bee Laminations LimitedSME · JAYBEE | – | ₹79.95−45.2% |
| Indian Phosphate LimitedSME · IPHL | – | ₹78.85−20.4% |
| QVC Exports LimitedSME · QVCEL | – | ₹24.15−71.9% |
| Ideal Technoplast Industries LimitedSME · IDEALTECHO | – | ₹81.00−33.1% |
| Brace Port Logistics LimitedSME · BRACEPORT | – | ₹78.40−2.0% |
| Forcas Studio LimitedSME · FORCAS | – | ₹199.90+149.9% |
| Solve Plastic Products LimitedSME · BALCO | – | ₹16.65−81.7% |
| Positron Energy LimitedSME · POSITRON | – | ₹252.25+0.9% |
| Sunlite Recycling Industries LimitedSME · SUNLITE | – | ₹595.00+466.7% |
| Aesthetik Engineers LimitedSME · AESTHETIK | – | ₹70.00+20.7% |
| Picturepost Studios LimitedSME · PPSL | – | ₹2.85−88.1% |
| Dhariwalcorp LimitedSME · DHARIWAL | – | ₹22.60−78.7% |
| Utssav CZ Gold Jewels LimitedSME · UTSSAV | – | ₹751.85+583.5% |
| Bulkcorp International LimitedSME · BULKCORP | – | ₹75.40−28.2% |
| Sathlokhar Synergys E&C Global LimitedSME · SSEGL | – | ₹362.00+158.6% |
| Ashapura Logistics LimitedSME · ASHALOG | – | ₹60.00−58.3% |
| Rajputana Industries LimitedSME · RAJINDLTD | – | ₹63.00+65.8% |
| S A Tech Software India LimitedSME · SATECH | – | ₹40.00−32.2% |
| Esprit Stones LimitedSME · ESPRIT | – | ₹69.00−20.7% |
| Trom Industries LimitedSME · TROM | – | ₹54.50−52.6% |
| Aprameya Engineering LimitedSME · APRAMEYA | – | ₹134.00+131.0% |
| Chetana Education LimitedSME · CHETANA | – | ₹34.10−59.9% |
| Manglam Infra and Engineering LimitedSME · MIEL | – | ₹12.00−78.6% |
| V L Infraprojects LimitedSME · VLINFRA | – | ₹23.40−44.3% |
| RNFI Services LimitedSME · RNFI | – | ₹302.00+187.6% |
| Kataria Industries LimitedSME · KATARIA | – | ₹140.95+46.8% |
| Macobs Technologies LimitedSME · MACOBSTECH | – | ₹187.00+149.3% |
| Tunwal E-Motors LimitedSME · TUNWAL | – | ₹23.00−61.0% |
| Prizor Viztech LimitedSME · PRIZOR | – | ₹1,550.00+1,681.6% |
| Sati Poly Plast LimitedSME · SATIPOLY | – | ₹37.80−70.9% |
| Sahaj Solar LimitedSME · SAHAJSOLAR | – | ₹79.05−56.1% |
| Effwa Infra & Research LimitedSME · EFFWA | – | ₹318.00+287.8% |
| Ganesh Green Bharat LimitedSME · GGBL | – | ₹168.40−11.4% |
| Ambey Laboratories LimitedSME · AMBEY | – | – |
| Reliable Data Services LimitedSME · RELIABLE | – | – |
| Nephro Care India LimitedSME · NEPHROCARE | – | ₹78.35−12.9% |
| Diensten Tech LimitedSME · DTL | – | – |
| Petro Carbon and Chemicals LimitedSME · PCCL | – | ₹404.00+136.3% |
| Divine Power Energy LimitedSME · DPEL | – | ₹688.00+1,620.0% |
| Akiko Global Services LimitedSME · AKIKO | – | ₹446.00+479.2% |
| Sylvan Plyboard (India) LimitedSME · SYLVANPLY | – | ₹55.90+1.6% |
| Shivalic Power Control LimitedSME · SPCL | – | ₹54.65−45.4% |
| Visaman Global Sales LimitedSME · VISAMAN | – | ₹20.50−52.3% |
| Mason Infratech LimitedSME · MASON | – | ₹84.00+31.3% |
| Medicamen Organics LimitedSME · MEDIORG | – | ₹25.90−23.8% |
| Winny Immigration and Education Services LimitedSME · WINNY | – | ₹28.90−79.4% |
| Durlax Top Surface LimitedSME · DURLAX | – | ₹74.50+9.6% |
| Falcon Technoprojects India LimitedSME · FALCONTECH | – | ₹11.60−87.4% |
| Gp Eco Solutions India LimitedSME · GPECO | – | ₹368.75+292.3% |
| TBI Corn LimitedSME · TBI | – | ₹71.00−24.5% |
| Aimtron Electronics LimitedSME · AIMTRON | – | ₹1,962.50+1,118.9% |
| Z-Tech (India) LimitedSME · ZTECH | – | ₹375.40+241.3% |
| Beacon Trusteeship LimitedSME · BEACON | – | ₹87.50+45.8% |
| Vilas Transcore LimitedSME · VILAS | – | ₹330.00+124.5% |
| GSM Foils LimitedSME · GSMFOILS | – | ₹58.45+82.7% |
| Rulka Electricals LimitedSME · RULKA | – | ₹103.50−56.0% |
| HOAC Foods India LimitedSME · HOACFOODS | – | ₹985.00+1,952.1% |
| Quest Laboratories LimitedSME · QUESTLAB | – | ₹84.30−13.1% |
| Indian Emulsifiers LimitedSME · IEML | – | ₹34.95−73.5% |
| Mandeep Auto Industries LimitedSME · MANDEEP | – | ₹17.00−74.6% |
| Veritaas Advertising LimitedSME · VERITAAS | – | ₹30.50−73.2% |
| ABS Marine Services LimitedSME · ABSMARINE | – | ₹297.55+102.4% |
| Premier Roadlines LimitedSME · PRLIND | – | ₹41.00−38.8% |
| Energy-Mission Machineries (India) LimitedSME · EMMIL | – | ₹108.00+80.0% |
| Silkflex Polymers (India) LimitedSME · SILKFLEX | – | ₹316.00+507.7% |
| Winsol Engineers LimitedSME · WINSOL | – | ₹113.95+51.9% |
| Refractory Shapes LimitedSME · REFRACTORY | – | ₹37.50+21.0% |
| Slone Infosystems LimitedSME · SLONE | – | ₹115.10+45.7% |
| Grill Splendour Services LimitedSME · BIRDYS | – | ₹65.90−45.1% |
| Ramdevbaba Solvent LimitedSME · RBS | – | ₹82.80−2.6% |
| Teerth Gopicon LimitedSME · TGL | – | ₹11.20−89.9% |
| DCG Cables & Wires LimitedSME · DCG | – | ₹68.00−32.0% |
| Creative Graphics Solutions India LimitedSME · CGRAPHICS | – | ₹160.00+88.2% |
| Aluwind Architectural LimitedSME · ALUWIND | – | ₹43.00−4.4% |
| K2 Infragen LimitedSME · K2INFRA | – | ₹42.00−64.7% |
| Yash Optics and Lens LimitedSME · YASHOPTICS | – | ₹117.20+44.7% |
| TAC Infosec LimitedSME · TAC | – | ₹386.00+264.2% |
| Radiowalla Network LimitedSME · RADIOWALLA | – | ₹21.25−72.0% |
| Trust Fintech LimitedSME · TRUST | – | ₹25.00−75.2% |
| Aspire and Innovative Advertising LimitedSME · ASPIRE | – | ₹16.30−69.8% |
| Blue Pebble LimitedSME · BLUEPEBBLE | – | ₹79.00−53.0% |
| Naman In-Store (India) LimitedSME · NAMAN | – | ₹40.70−54.3% |
| Vishwas Agri Seeds LimitedSME · VISHWAS | – | ₹36.35−57.7% |
| Omfurn India Limited - FPOSME · OMFURNFPO | – | – |
| Enfuse Solutions LimitedSME · ENFUSE | – | ₹148.00+54.2% |
| Enser Communications LimitedSME · ENSER | – | ₹12.90−81.6% |
| Signoria Creation LimitedSME · SIGNORIA | – | ₹120.00+84.6% |
| Pratham EPC Projects LimitedSME · PRATHAM | – | ₹110.00+46.7% |
| Shree Karni Fabcom LimitedSME · SHREEKARNI | – | ₹470.00+107.0% |
| Sona Machinery LimitedSME · SONAMAC | – | ₹31.20−78.2% |
| V R Infraspace LimitedSME · VR | – | ₹89.50+5.3% |
| M.V.K. Agro food product limitedSME · MVKAGRO | – | ₹213.00+77.5% |
| Purv Flexipack LimitedSME · PURVFLEXI | – | ₹46.40−34.6% |
| Owais Metal and Mineral Processing LimitedSME · OWAIS | – | ₹66.45−23.6% |
| Sadhav Shipping LimitedSME · SADHAV | – | ₹116.00+22.1% |
| Deem Roll-Tech LimitedSME · DEEM | – | ₹46.20−64.2% |
| Zenith Drugs LimitedSME · ZENITHDRUG | – | ₹38.70−51.0% |
| Esconet Technologies LimitedSME · ESCONET | – | ₹374.00+345.2% |
| Thaai Casting LimitedSME · TCL | – | ₹130.00+68.8% |
| Atmastco LimitedSME · ATMASTCO | – | ₹109.00+41.6% |
| Kalahridhaan Trendz LimitedSME · KTL | – | – |
| Interiors & More LimitedSME · INM | – | ₹132.00−41.9% |
| Wise Travel India LimitedSME · WTICAB | – | ₹100.75−31.5% |
| Polysil Irrigation Systems LimitedSME · POLYSIL | – | ₹39.65−26.6% |
| Alpex Solar LimitedSME · ALPEXSOLAR | – | ₹714.00+520.9% |
| Italian Edibles LimitedSME · ITALIANE | – | ₹28.50−58.1% |
| Baweja Studios LimitedSME · BAWEJA | – | ₹25.70−85.7% |
| Megatherm Induction LimitedSME · MEGATHERM | – | ₹233.90+116.6% |
| Delaplex LimitedSME · DELAPLEX | – | ₹133.00−30.7% |
| Fonebox Retail LimitedSME · FONEBOX | – | ₹157.95+125.6% |
| Docmode Health Technologies LimitedSME · DHTL | – | ₹20.95−73.5% |
| Konstelec Engineers LimitedSME · KONSTELEC | – | ₹40.00−42.9% |
| Addictive Learning Technology LimitedSME · LAWSIKHO | – | – |
| Maxposure LimitedSME · MAXPOSURE | – | ₹30.00−9.1% |
| Australian Premium Solar (India) LimitedSME · APS | – | ₹225.00+316.7% |
| IBL Finance LimitedSME · IBLFL | – | ₹65.10+27.6% |
| Kaushalya Logistics LimitedSME · KLL | – | ₹40.40−46.1% |
| Kay Cee Energy & Infra LimitedSME · KCEIL | – | ₹81.50+50.9% |
| Akanksha Power and Infrastructure LimitedSME · AKANKSHA | – | ₹154.30+180.5% |
| HRH Next Services LimitedSME · HRHNEXT | – | ₹24.30−32.5% |
| Sameera Agro and Infra LimitedSME · SAIFL | – | ₹4.10−97.7% |
Issue price: NSE past issues. Listing-day open and close: NSE’s daily prices for that day (SME shares in their first-day series). Latest: Yahoo Finance, delayed, shown only if it traded in the last week. Gains are against the issue price and leave out any employee or retail discount. Sorting by a price column sorts by its gain.