Screeners
Lists of NSE stocks that stand out today. These are filters, not suggestions: a stock on a list is not a reason to trade it.
SME stocks
565 stocks on NSE Emerge, the SME platform. 171 up, 193 down, 203 unchanged.
| MAXENGSTrade-for-trade | 320.00 | −3.31% |
| VPFLTrade-for-trade | 89.30 | −5.00% |
| ANONDITASME | 1,010.00 | +1.03% |
| SAFEENTPSME | 220.00 | +0.34% |
| UTSSAVTrade-for-trade | 751.85 | −5.00% |
| PURPLEUTEDSME | 394.00 | −4.76% |
| AGARWALTUFSME | 177.00 | +0.14% |
| CREDENTSME | 420.00 | +2.73% |
| SAHANASME | 1,072.90 | +3.53% |
| VMARCINDSME | 319.15 | −1.42% |
| INNOMETTrade-for-trade | 352.75 | +3.43% |
| VIVIDELSME | 1,079.95 | +3.71% |
| AIMTRONSME | 1,960.00 | −0.06% |
| UNIHEALTHSME | 549.65 | −1.08% |
| KKJEWELSSME | 155.05 | +6.45% |
| MONOLITHSME | 1,373.25 | +1.52% |
| PRIZORSME | 1,540.00 | −0.38% |
| ANAWILSME | 384.65 | −0.16% |
| ORIANASME | 240.00 | −1.66% |
| FLYSBSSME | 563.00 | +0.55% |
| SJLOGISTICSME | 379.50 | −0.43% |
| QLINESME | 515.00 | −2.24% |
| FROGSME | 272.00 | −1.75% |
| OBSCPSME | 831.15 | −0.43% |
| DANISHSME | 970.70 | +1.13% |
| UHTLTrade-for-trade | 164.00 | −2.70% |
| GGBLSME | 170.10 | −1.70% |
| CMNLSME | 105.00 | −2.73% |
| ALPEXSOLARSME | 719.00 | −0.73% |
| TECHDSME | 521.05 | +2.69% |
| SAHASRASME | 405.00 | −1.46% |
| SACHEEROMESME | 389.00 | −1.99% |
| METALICTrade-for-trade | 132.00 | −1.53% |
| FASCINATESME | 129.00 | +4.67% |
| SATKARTARSME | 150.65 | +1.65% |
| MAXVOLTSME | 397.85 | −4.99% |
| HGSINDIALTTrade-for-trade | 185.20 | +4.99% |
| FWSTCTrade-for-trade | 299.50 | −1.45% |
| TAURIANTrade-for-trade | 665.00 | −1.85% |
| SUPREMEPWRSME | 270.10 | −1.96% |
| C2CSME | 150.00 | −2.25% |
| ADISOFTTrade-for-trade | 277.00 | +1.73% |
| RNFISME | 309.00 | −0.75% |
| VILASSME | 329.10 | −1.48% |
| VINYASSME | 1,501.00 | −2.75% |
| TECHERASME | 128.00 | +4.58% |
| ESCONETTrade-for-trade | 377.00 | +3.27% |
| SUNLITESME | 594.00 | −0.49% |
| SHANTIINORSME | 187.25 | −0.03% |
| RCDLSME | 21.50 | +2.87% |
| E2ERAILSME | 267.80 | −0.41% |
| MILTONTrade-for-trade | 59.20 | +2.78% |
| BARFLEXSME | 54.00 | −12.20% |
| TACSME | 390.00 | −0.79% |
| AKIKOSME | 446.00 | +0.83% |
| DPELSME | 688.00 | −0.33% |
| MACOBSTECHSME | 190.00 | −2.61% |
| FRESHARATrade-for-trade | 404.95 | −0.36% |
| BLUEWATERTrade-for-trade | 565.05 | +5.00% |
| IWARESME | 415.00 | +2.03% |
| ACCENTMICSME | 612.00 | −1.29% |
| SAJHOTELSSME | 25.50 | −0.39% |
| GSMFOILSSME | 58.40 | −1.68% |
| ANLONSME | 550.00 | +2.21% |
| AVIENCESME | 259.60 | +1.78% |
| ZTECHSME | 399.00 | +3.64% |
| POSITRONSME | 256.10 | +2.87% |
| MASTERSME | 496.00 | +4.74% |
| SHETHJISME | 238.50 | +4.38% |
| CELLECORSME | 27.40 | −2.49% |
| SSEGLSME | 362.00 | +1.67% |
| AVPINFRASME | 57.95 | −1.36% |
| APSSME | 220.00 | −4.56% |
| KODYTECHSME | 1,508.00 | +1.47% |
| SHRITECHSME | 67.00 | +1.36% |
| SHRIAHIMSASME | 395.00 | −1.26% |
| SMARTENSME | 77.25 | −4.98% |
| PUSHPASME | 115.35 | −2.25% |
| SPECTRAASME | 238.00 | −0.75% |
| PATILAUTOMTrade-for-trade | 317.90 | +0.62% |
| SIDDHIKASME | 201.15 | +4.98% |
| CONNPLEXSME | 241.00 | +0.42% |
| RILINFRASME | 38.65 | +4.88% |
| RAVITASME | 103.70 | −0.67% |
| ICELCOSME | 119.95 | 0.00% |
| EVENTIONSSME | 55.00 | 0.00% |
| INFLUXSME | 256.00 | −0.78% |
| NAMOEWASTESME | 339.95 | −1.38% |
| SHERASME | 171.00 | −0.87% |
| INTEGRITYSME | 200.25 | +3.76% |
| APEXECOSME | 255.00 | −2.47% |
| VINSYSSME | 607.00 | −1.46% |
| ABSMARINESME | 297.55 | +0.44% |
| RKFALSME | 35.85 | +4.98% |
| SUMAXSME | 97.20 | −2.56% |
| GPECOSME | 368.75 | −0.34% |
| VISHNUINFRSME | 137.30 | −5.31% |
| ASHUTOSHSME | 128.50 | +2.02% |
| JAYBEESME | 79.95 | +3.83% |
| WOMANCARTTrade-for-trade | 73.20 | −5.00% |
| IBLFLSME | 65.10 | +2.68% |
| CPSSME | 945.00 | −3.57% |
| PRIMECABSME | 171.10 | −1.44% |
| KRISHCASME | 194.00 | +3.19% |
| KARNIKASME | 132.00 | 0.00% |
| COREINTrade-for-trade | 113.25 | +4.86% |
| RAPIDFLEETSME | 207.45 | +0.46% |
| BULKCORPTrade-for-trade | 75.45 | −0.13% |
| SYSTANGOSME | 225.60 | −1.14% |
| GJLTrade-for-trade | 487.70 | −0.01% |
| GOLDSTARTrade-for-trade | 11.65 | +4.48% |
| BASILICSME | 158.00 | −2.11% |
| BALAJIPHOSSME | 125.00 | −0.95% |
| PROVSME | 2,002.00 | +1.32% |
| QUALIANCESME | 139.65 | +1.86% |
| SARTELESME | 76.45 | −0.91% |
| INFINIUMTrade-for-trade | 273.95 | −0.40% |
| PRITIKASME | 79.00 | +8.44% |
| BEWLTDSME | 41.15 | −1.08% |
| OSELDEVICESME | 379.00 | −2.96% |
| URBANSME | 93.00 | +1.09% |
| INVICTASME | 72.50 | +4.92% |
| MYMUDRASME | 86.00 | +3.30% |
| DURLAXSME | 74.50 | +0.13% |
| BMISLTrade-for-trade | 213.95 | −2.75% |
| HOACFOODSTrade-for-trade | 985.00 | −0.06% |
| MADHURKNITSME | 74.45 | +0.88% |
| AMBAAUTOSME | 102.50 | +3.90% |
| NIKITASME | 70.00 | +0.14% |
| COOLCAPSSME | 22.25 | +2.30% |
| TEJASME | 224.05 | −6.06% |
| LOANFRONTSME | 66.10 | −3.64% |
| KDLSME | 26.25 | −4.89% |
| AKANKSHATrade-for-trade | 153.00 | +4.08% |
| CHAVDATrade-for-trade | 45.05 | −4.96% |
| PSFLSME | 28.00 | −3.45% |
| SPCLSME | 54.65 | +5.00% |
| EMAPARTNERSME | 94.90 | +0.11% |
| LAMOSAICSME | 48.00 | −2.64% |
| SAHAJSOLARSME | 77.55 | −3.18% |
| TCLSME | 130.00 | −0.46% |
| TUNWALSME | 23.40 | +1.08% |
| YCCLSME | 12.20 | +19.61% |
| VIESLSME | 345.00 | +0.09% |
| ESFLSME | 108.20 | −1.10% |
| POOJALOGISSME | 117.00 | −5.57% |
| POLYSILSME | 39.65 | −3.41% |
| AXIOMGASSME | 39.00 | +2.63% |
| FELIXSME | 179.00 | −0.44% |
| OLILSME | 335.00 | +0.77% |
| MEGAFLEXTrade-for-trade | 153.70 | −4.95% |
| CSSLSME | 70.75 | +2.54% |
| EFFWASME | 318.00 | +0.17% |
| PHANTOMFXSME | 76.95 | +3.78% |
| ATMASTCOSME | 109.00 | −2.24% |
| MEGATHERMSME | 237.80 | +3.19% |
| ATCENERGYSME | 20.00 | −2.91% |
| ROYALARCSME | 152.00 | +1.33% |
| AVANASME | 141.00 | +2.96% |
| KHERIAAUTOSME | 95.00 | −0.94% |
| GREENCHEFSME | 65.00 | −5.11% |
| BMETRICSSME | 54.00 | +10.32% |
| SOCLSME | 31.50 | +5.00% |
| RBMINFRASME | 203.80 | −1.19% |
| GANESHINSME | 81.00 | +1.19% |
| OPTIVALUETrade-for-trade | 201.00 | 0.00% |
| AMCLSME | 399.00 | −1.48% |
| FONEBOXTrade-for-trade | 157.95 | +4.99% |
| BIKEWOTrade-for-trade | 124.80 | −2.00% |
| BEACONSME | 87.50 | +2.94% |
| MPELSME | 23.25 | −4.91% |
| MARUSHIKASME | 127.80 | −0.12% |
| SKYTECHSME | 31.50 | +4.83% |
| SHEETALSME | 401.00 | +0.38% |
| SANGANISME | 58.50 | +4.74% |
| CHAMUNDASME | 40.00 | −0.50% |
| VIAZSME | 96.00 | +3.62% |
| CLAYCRAFTSME | 159.85 | −0.65% |
| AESTHETIKSME | 70.00 | −3.65% |
| SAAKSHITrade-for-trade | 370.00 | −0.54% |
| REXPROSME | 30.30 | +4.84% |
| ENSERSME | 12.90 | +6.61% |
| KAYTEXSME | 60.00 | −2.60% |
| ALUWINDSME | 43.00 | −1.49% |
| DUGLOBALSME | 23.00 | +1.10% |
| URBAN-RETrade-for-trade | 7.00 | +19.66% |
| K2INFRASME | 42.00 | +5.40% |
| MVKAGROSME | 213.00 | +1.67% |
| TECHLABSSME | 105.50 | +0.38% |
| TEAMTECHSME | 166.50 | −3.39% |
| CANARYSSME | 24.70 | +1.65% |
| IPSLSME | 198.00 | −1.91% |
| TBISME | 71.00 | −1.46% |
| DENTALKARTSME | 462.00 | +2.22% |
| VINODSME | 23.70 | −2.47% |
| OMFURNSME | 45.15 | −4.85% |
| GCHOTELSSME | 104.00 | +0.34% |
| ETMLSME | 69.00 | +3.60% |
| EFACTORSME | 180.00 | −2.70% |
| OPTIMYSTIXSME | 132.00 | −1.49% |
| RADIOWALLATrade-for-trade | 21.25 | −2.30% |
| PARTHSME | 519.95 | +1.97% |
| MADHUSUDANSME | 269.00 | 0.00% |
| DELAPLEXTrade-for-trade | 133.00 | +0.42% |
| HVAXSME | 666.00 | −1.62% |
| MOSSME | 8.10 | −0.61% |
| MOBILISESME | 120.95 | −0.04% |
| KORETrade-for-trade | 310.00 | +0.29% |
| CUDMLSME | 99.90 | +5.94% |
| BRACEPORTSME | 78.40 | +1.42% |
| ACCPLTrade-for-trade | 201.00 | −4.29% |
| FIDELSME | 180.00 | +0.14% |
| DYNAMICSME | 117.30 | −1.01% |
| REMUSSME | 819.00 | +0.49% |
| APRAMEYASME | 134.00 | +0.68% |
| BIOPOLSME | 45.00 | −0.99% |
| GRCLSME | 640.00 | 0.00% |
| KONSTELECSME | 40.00 | −2.20% |
| SATECHSME | 40.00 | +4.30% |
| FORCASSME | 199.90 | +1.78% |
| SONUINFRASME | 34.55 | −4.03% |
| PRANIKSME | 39.45 | +0.13% |
| YAAPSME | 105.00 | 0.00% |
| LRRPLSME | 100.00 | −4.76% |
| SDREAMSSME | 76.50 | −3.16% |
| HPTLTrade-for-trade | 507.00 | −0.96% |
| MAXPOSURESME | 30.00 | −8.81% |
| WTICABSME | 100.75 | +1.77% |
| SHUBHSHREESME | 335.95 | +1.82% |
| PURVFLEXISME | 46.40 | +4.98% |
| BHADORATrade-for-trade | 122.65 | 0.00% |
| EPWINDIASME | 244.75 | +4.15% |
| PRESSTONICTrade-for-trade | 40.00 | −4.31% |
| SHKSILSME | 29.00 | −0.85% |
| VIGORSME | 61.00 | +0.08% |
| SHREEKARNISME | 470.00 | +0.42% |
| EMMILSME | 108.00 | 0.00% |
| GMLSME | 16.85 | −4.80% |
| MADHAVBAUGSME | 133.05 | −4.28% |
| PAPADMALJISME | 40.70 | −1.45% |
| ARISTOSME | 108.00 | +3.85% |
| SPCONTrade-for-trade | 214.00 | +0.09% |
| NEPHROCARESME | 78.35 | +0.97% |
| SHEELSME | 61.00 | +3.13% |
| KRMAYURVEDSME | 233.00 | +0.76% |
| PELATROSME | 383.90 | +1.29% |
| SAIFLSME | 4.10 | −1.20% |
| UNILEXSME | 36.00 | +2.27% |
| TANKUPTrade-for-trade | 1,780.00 | −0.85% |
| SAWALIYASME | 182.00 | −1.49% |
| SYLVANPLYSME | 55.90 | +4.98% |
| QUESTLABSME | 86.30 | +1.77% |
| DHARIWALSME | 22.60 | −2.16% |
| SADHAVSME | 116.00 | −1.61% |
| ROXHITECHTrade-for-trade | 62.80 | −0.08% |
| DENEERSSME | 165.05 | −3.28% |
| EXIMROUTESSME | 80.55 | −4.39% |
| HOLMARCSME | 133.00 | 0.00% |
| CLSLTrade-for-trade | 99.25 | −4.98% |
| ABHSME | 40.35 | −1.94% |
| SUNTECHSME | 40.15 | −0.86% |
| VMOBILESME | 46.50 | −0.21% |
| WINSOLSME | 113.95 | +1.06% |
| OWAISSME | 66.45 | −0.08% |
| ENCOMPASSME | 224.60 | −2.18% |
| USHAFINTrade-for-trade | 56.50 | −4.88% |
| ASHALOGSME | 60.00 | 0.00% |
| TRANSTEELSME | 89.35 | +0.28% |
| SAVYSME | 144.95 | +0.87% |
| AMBANIORGOTrade-for-trade | 173.00 | −0.43% |
| SCMLSME | 84.20 | −2.49% |
| KATARIATrade-for-trade | 140.95 | +4.41% |
| DCGTrade-for-trade | 68.00 | −1.23% |
| SHREEDHARTrade-for-trade | 161.80 | +0.50% |
| PCCLTrade-for-trade | 404.00 | 0.00% |
| SILKFLEXSME | 316.00 | +5.40% |
| SOTACSME | 130.00 | 0.00% |
| AERONSME | 78.00 | +1.30% |
| JFLLIFESME | 12.95 | +4.86% |
| RULKASME | 103.50 | −0.38% |
| BMLLSME | 153.00 | −0.20% |
| ASHWINISME | 148.50 | −1.00% |
| GANGABATHSME | 24.65 | +5.12% |
| DRONESME | 31.75 | −1.85% |
| ALLETECSME | 119.75 | −1.68% |
| WOL3DSME | 138.60 | 0.00% |
| VDEALSME | 115.00 | +3.60% |
| UMASME | 17.00 | −5.56% |
| VISDEMSME | 108.55 | −6.98% |
| VGINFOTECHSME | 130.00 | +3.17% |
| CGRAPHICSSME | 160.00 | −0.19% |
| PRAMODINISME | 106.55 | −1.80% |
| KCEILSME | 82.90 | +1.72% |
| VIVOTrade-for-trade | 152.55 | −4.98% |
| DELTICSME | 39.00 | 0.00% |
| MGSLSME | 48.20 | −0.62% |
| MAHICKRASME | 304.00 | −1.78% |
| PROFXSME | 70.00 | 0.00% |
| MARCOSME | 37.10 | +1.64% |
| FORGEAUTOSME | 88.95 | −3.32% |
| READYMIXSME | 51.80 | −0.29% |
| HIGREENSME | 131.20 | −0.76% |
| AISLSME | 42.95 | +4.37% |
| IEMLTrade-for-trade | 34.95 | +1.01% |
| KENSME | 42.80 | +5.68% |
| AVIANSHSME | 98.50 | −1.01% |
| TROMSME | 54.25 | −0.46% |
| VALUE360SME | 81.00 | +1.25% |
| RAJINDLTDSME | 63.00 | −1.95% |
| QFILSME | 47.00 | 0.00% |
| DEEMSME | 46.20 | −4.94% |
| SELLOWRAPSME | 57.00 | +2.70% |
| PARTYCRUSSME | 88.20 | −2.00% |
| CELLPOINTSME | 14.65 | 0.00% |
| UTKALTrade-for-trade | 43.10 | −4.96% |
| MHHLSME | 28.20 | +4.83% |
| PRLINDSME | 41.00 | +1.49% |
| DECCANTRANSME | 17.00 | −1.45% |
| ONDOORSME | 272.95 | +0.78% |
| BIRDYSSME | 65.90 | −0.90% |
| SATTVAENGGSME | 48.00 | −3.03% |
| KANDARPSME | 67.70 | +2.81% |
| NAMANSME | 40.70 | −4.12% |
| RBSSME | 82.80 | 0.00% |
| ASPIRESME | 16.30 | +4.82% |
| BAWEJASME | 25.70 | −1.34% |
| BLUEPEBBLESME | 79.00 | +3.61% |
| PARAGONSME | 48.90 | +1.88% |
| GOYALSALTSME | 94.00 | +1.24% |
| GURUNANAKSME | 34.90 | +4.96% |
| NIRMANSME | 26.55 | +2.71% |
| CHETANASME | 34.00 | −0.29% |
| WHITEFORCESME | 34.00 | −2.16% |
| DIGIKORESME | 33.90 | 0.00% |
| GSTLSME | 10.40 | +4.52% |
| QUICKTOUCHSME | 14.10 | +4.83% |
| SHREEOSFMSME | 49.00 | 0.00% |
| MARINETRANSME | 12.15 | +4.74% |
| ISHANSME | 0.50 | −9.09% |
| SPECTSTMSME | 60.00 | 0.00% |
| JEYYAMSME | 22.95 | 0.00% |
| PRAMARASME | 91.00 | +2.25% |
| AATMAJSME | 22.50 | −5.46% |
| AUSLSME | 22.00 | 0.00% |
| ZEALSME | 72.90 | 0.00% |
| MASONSME | 84.00 | −1.00% |
| NEELAMSME | 6.55 | +3.97% |
| REFRACTORYTrade-for-trade | 37.50 | −2.60% |
| AGNISME | 14.75 | +3.87% |
| MCONSME | 36.70 | −0.41% |
| VRSME | 89.50 | 0.00% |
| ABHAPOWERSME | 22.05 | +0.23% |
| SFMLSME | 21.50 | −0.23% |
| SHRIKANHASME | 21.00 | +3.96% |
| RITEZONESME | 19.70 | +4.79% |
| KONTORSME | 50.00 | −5.57% |
| TRUSTSME | 25.00 | +1.21% |
| KCKSME | 11.00 | 0.00% |
| CADSYSSME | 27.25 | +4.41% |
| MICROPROSME | 16.35 | −0.30% |
| ADDICTIVETrade-for-trade | 45.25 | 0.00% |
| JIWANRAMSME | 3.70 | +2.78% |
| VISAMANSME | 20.50 | −3.07% |
| EFORCESME | 17.00 | +2.10% |
| TGLTrade-for-trade | 11.20 | +4.67% |
| SHUBHLAXMISME | 19.25 | −2.53% |
| PPSLSME | 2.85 | −3.39% |
| CEDAARTrade-for-trade | 16.40 | −4.37% |
| EMKAYTOOLSSME | 93.15 | 0.00% |
| FALCONTECHSME | 11.60 | −3.33% |
| JALANSME | 1.40 | −3.45% |
| MRILSME | 58.00 | 0.00% |
| GENXAISME | 85.00 | 0.00% |
| ANYASME | 17.35 | 0.00% |
| NRVANDANASME | 73.70 | 0.00% |
| NFPSAMPOORSME | 18.95 | 0.00% |
| CONTISME | 9.85 | 0.00% |
| AGULSME | 64.75 | 0.00% |
| MEDIORGSME | 25.90 | 0.00% |
| DESTINYSME | 95.65 | 0.00% |
| SMVDSME | 13.15 | 0.00% |
| TRIDHYASME | 5.90 | 0.00% |
| ESPRITSME | 69.00 | +2.22% |
| ARCIILSME | 29.00 | 0.00% |
| SUBAHOTELSSME | 87.00 | 0.00% |
| SYNOPTICSSME | 65.00 | −3.70% |
| PSRAJSME | 94.50 | 0.00% |
| GRAPHISADSME | 25.20 | 0.00% |
| ITTLTrade-for-trade | 60.05 | 0.00% |
| SILKYSME | 68.70 | 0.00% |
| VICTORYEVSME | 13.00 | 0.00% |
| VIJAYPDSME | 77.50 | 0.00% |
| AMEYATrade-for-trade | 155.00 | 0.00% |
| VERITAASSME | 30.50 | 0.00% |
| GIRIRAJSME | 57.60 | 0.00% |
| ELGNZSME | 77.85 | 0.00% |
| ACTIVEINFRSME | 172.50 | 0.00% |
| SWASTIKSME | 14.85 | 0.00% |
| SHIVASHRITSME | 118.50 | 0.00% |
| TSCSME | 0.00 | 0.00% |
| THESLSME | 13.20 | 0.00% |
| STUDIOLSDSME | 8.70 | 0.00% |
| SONAMACSME | 31.20 | 0.00% |
| CBAZAARSME | 5.00 | 0.00% |
| CLASSICEILSME | 47.45 | 0.00% |
| HRHNEXTSME | 24.30 | 0.00% |
| NMSTEELSME | 23.00 | 0.00% |
| DHTLSME | 20.95 | −1.18% |
| SHYAMDHANISME | 51.05 | 0.00% |
| PROPEQUITYSME | 175.60 | 0.00% |
| INDIFRASME | 10.30 | 0.00% |
| KLLTrade-for-trade | 40.40 | +0.75% |
| SHAIVALTrade-for-trade | 33.00 | 0.00% |
| SHANTHALASME | 11.15 | 0.00% |
| NEWJAISASME | 17.85 | 0.00% |
| MIELSME | 12.00 | 0.00% |
| BOSSTrade-for-trade | 57.10 | 0.00% |
| PROLIFESME | 79.80 | 0.00% |
| DIVINEHIRASME | 95.20 | 0.00% |
| DHANLAXMISME | 28.50 | 0.00% |
| SRIVASAVISME | 96.50 | 0.00% |
| JAINIKTrade-for-trade | 170.00 | 0.00% |
| AGARWALFTSME | 25.00 | 0.00% |
| MAYASHEELSME | 26.50 | 0.00% |
| VSCLTrade-for-trade | 24.55 | 0.00% |
| MANAVTrade-for-trade | 0.00 | 0.00% |
| VEEKAYEMTrade-for-trade | 164.00 | 0.00% |
| AVATARSME | 192.95 | 0.00% |
| PRECISIONSME | 6.70 | 0.00% |
| YUDIZSME | 25.50 | 0.00% |
| HIMALAYANSME | 84.00 | 0.00% |
| VERASME | 86.25 | 0.00% |
| EXCELLENTTrade-for-trade | 194.40 | 0.00% |
| ITALIANESME | 28.50 | 0.00% |
| KHFMSME | 49.75 | 0.00% |
| DRSCARGOSME | 21.75 | 0.00% |
| INSPIRETrade-for-trade | 13.10 | 0.00% |
| CRAYONSSME | 29.20 | 0.00% |
| SIGNORIASME | 0.00 | 0.00% |
| MAGSONSME | 172.00 | 0.00% |
| DCCLSME | 38.00 | 0.00% |
| QVCELSME | 24.15 | 0.00% |
| AHIMSATrade-for-trade | 27.00 | 0.00% |
| MUNISHSME | 87.00 | 0.00% |
| NIDANSME | 13.40 | 0.00% |
| SAROJASME | 40.00 | 0.00% |
| MMELSME | 36.00 | 0.00% |
| HOMESFYSME | 147.00 | 0.00% |
| MOXSHTrade-for-trade | 105.00 | 0.00% |
| GAJANANDSME | 7.30 | 0.00% |
| WINNYSME | 28.90 | 0.00% |
| RFBLTrade-for-trade | 97.60 | 0.00% |
| VELSSME | 0.00 | 0.00% |
| RNPLSME | 61.40 | 0.00% |
| AAKAARSME | 72.50 | −2.29% |
| INFOLLIONTrade-for-trade | 126.00 | 0.00% |
| BRANDMANSME | 142.35 | −0.63% |
| MANILAMSME | 31.00 | 0.00% |
| SKPSME | 162.00 | −0.40% |
| FINBUDSME | 128.00 | 0.00% |
| DHARARAILSME | 133.95 | 0.00% |
| PENTAGONTrade-for-trade | 73.35 | 0.00% |
| DHANSATrade-for-trade | 26.00 | 0.00% |
| MPTODAYSME | 41.55 | 0.00% |
| ARMOURSME | 26.00 | 0.00% |
| CURRENTSME | 105.00 | −0.80% |
| AILIMITEDSME | 13.10 | 0.00% |
| YASHOPTICSSME | 117.20 | 0.00% |
| RAPPIDSME | 365.00 | −0.21% |
| PRATHAMSME | 110.00 | 0.00% |
| BALCOSME | 16.65 | 0.00% |
| SERVICESME | 61.45 | 0.00% |
| DIRLSME | 9.05 | 0.00% |
| SLONESME | 115.10 | 0.00% |
| REXPIPESSME | 152.65 | 0.00% |
| DIVYADHANSME | 41.00 | 0.00% |
| ASCOMSME | 169.20 | 0.00% |
| VISHWASSME | 36.35 | 0.00% |
| JYOTIGLOBLSME | 40.40 | 0.00% |
| UWCSLSME | 122.50 | 0.00% |
| VASASME | 3.50 | 0.00% |
| QUADPROTrade-for-trade | 4.00 | 0.00% |
| MEDISTEPSME | 17.95 | 0.00% |
| ECOLINESME | 175.00 | +0.78% |
| SIMCATrade-for-trade | 488.65 | 0.00% |
| HAPPYSME | 66.00 | 0.00% |
| ACETECSME | 140.00 | −0.88% |
| STRIDERSSME | 49.80 | 0.00% |
| LAKSHYASME | 96.90 | 0.00% |
| CMRSLSME | 70.70 | +2.69% |
| MARCTrade-for-trade | 150.15 | 0.00% |
| PROPSHOPSME | 69.25 | +0.73% |
| SAMAYSME | 45.25 | 0.00% |
| DUCOLSME | 120.00 | 0.00% |
| CHANDANSME | 235.00 | 0.00% |
| MAITREYATrade-for-trade | 116.50 | 0.00% |
| MONOPHARMASME | 10.00 | 0.00% |
| EEPLTrade-for-trade | 125.20 | 0.00% |
| COMMITTEDSME | 325.00 | 0.00% |
| PLADAINFOSME | 11.75 | 0.00% |
| ARVINDPORTSME | 30.60 | 0.00% |
| PARAMPARASME | 9.20 | 0.00% |
| KALANASME | 18.00 | 0.00% |
| WALPARSME | 23.75 | −2.46% |
| USASEEDSSME | 89.00 | 0.00% |
| INMSME | 132.00 | 0.00% |
| DTLSME | 116.50 | 0.00% |
| SSFLTrade-for-trade | 288.00 | +1.14% |
| CURISTrade-for-trade | 183.80 | 0.00% |
| SELSME | 251.00 | 0.00% |
| SPUNWEBSME | 104.00 | 0.00% |
| ONYXSME | 34.00 | 0.00% |
| SPEBSME | 74.00 | 0.00% |
| SPPPOLYSME | 12.05 | 0.00% |
| MALTrade-for-trade | 34.50 | 0.00% |
| PARAMOUNTSME | 41.00 | 0.00% |
| SIDDHICOTSSME | 27.00 | 0.00% |
| PATTECHSME | 109.15 | 0.00% |
| ENVIROSME | 58.90 | +0.77% |
| BAGDIGITALSME | 113.95 | 0.00% |
| LLOYDSSME | 67.00 | 0.00% |
| GREENASIASME | 79.90 | 0.00% |
| GLOBALPETSME | 159.60 | 0.00% |
| RAJPUTANASME | 200.05 | −0.82% |
| PREMIUMSME | 43.95 | 0.00% |
| ARUNAYASME | 13.75 | 0.00% |
| VOLERCARTrade-for-trade | 304.00 | 0.00% |
| SATIPOLYSME | 37.80 | 0.00% |
| VILINBIOSME | 54.55 | 0.00% |
| TEJASCARGOSME | 405.30 | 0.00% |
| IDEALTECHOSME | 81.00 | 0.00% |
| ALCODISSME | 63.00 | 0.00% |
| SHIGANSME | 64.00 | 0.00% |
| NEPTUNESME | 189.00 | +2.02% |
| UCLTrade-for-trade | 184.95 | 0.00% |
| BABAFPSME | 23.00 | 0.00% |
| ARIHANTACASME | 220.00 | 0.00% |
| PARAMATRIXSME | 55.00 | 0.00% |
| ACCORDTrade-for-trade | 145.90 | 0.00% |
| AARADHYATrade-for-trade | 116.80 | 0.00% |
| MDLSME | 62.40 | 0.00% |
| SUNRESTSME | 35.70 | 0.00% |
| SNEHAASME | 41.00 | +0.37% |
| DKEGLSME | 69.50 | +0.72% |
| IPHLSME | 78.85 | +0.06% |
| AUROIMPEXTrade-for-trade | 35.60 | 0.00% |
| ETLSME | 1,179.00 | +0.15% |
| ARABIANTrade-for-trade | 107.90 | 0.00% |
| MANDEEPSME | 17.00 | 0.00% |
| PHOGLOBALSME | 15.25 | 0.00% |
| ROCKINGDCESME | 217.00 | 0.00% |
| ENFUSESME | 148.00 | 0.00% |
| ZENITHDRUGSME | 38.70 | 0.00% |
| AMIABLESME | 65.00 | 0.00% |
| RTLSME | 100.05 | 0.00% |
| PULZSME | 26.85 | 0.00% |
| RICHASME | 84.00 | 0.00% |
| VLINFRASME | 23.40 | 0.00% |
| NEOCHEMSME | 104.60 | 0.00% |
| GREENLEAFSME | 99.80 | 0.00% |
| JAYESHSME | 126.00 | 0.00% |
| JAINAMSME | 173.00 | 0.00% |
| SABARTrade-for-trade | 9.30 | 0.00% |
| IDENTICALSME | 16.00 | 0.00% |
| SURANITrade-for-trade | 149.00 | 0.00% |
Source: NSE, as of 09-Nov-2026 12:31:20. Delayed; during market hours lists change through the day. SME shares trade in lots, and “trade-for-trade” stocks settle every trade by delivery.